


| 수학전문 |
|---|
| 경기 원생311강 권협의 |
| 영수전문 |
|---|
| 경기 평택시 원생223 권3.5억 |
| 피아노/미술 |
|---|
| 경기 평택시 원생250 권2.2억 |
| 영어어학원 |
|---|
| 대전 원생320 권협의 |
| 피아노 |
|---|
| 경기 평택시 원생230 권3.2억 |
| 전과목 |
|---|
| 경기 용인시 전체 원생750강 권협의 |
| 영어유치원 |
|---|
| 경기 원생330 권협의 |
| 영어유치원 |
|---|
| 경기 원생250 권협의 |
| 영어어학원 |
|---|
| 서울 원생404 권협의 |
| 수학전문 |
|---|
| 경기 원생457 권협의 |
| 영어어학원 |
|---|
| 경기 원생350 권협의 |
| 영어어학원 |
|---|
| 대전 원생500 권협의 |
| 영어어학원 |
|---|
| 서울 원생2,250 권205억 |

| 매물번호 | 학원분류 | 지역 | 면적 | 보증금 | 월세 | 원생수 | 권리금 | 등록일시 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81818 | 학원시설 | 경기 화성시 | 60 | 문의 | 문의 | 2019-03-27 | ||
| 81812 | 국영수 | 경기 고양시 일산동구 | 75 | 문의 | 문의 | 30 | 2,600 | 2019-03-27 |
| 81757 | 학원시설 | 서울 동작구 | 15 | 문의 | 문의 | 0 | 500 | 2019-03-26 |
| 81705 | 영수전문 | 경기 고양시 일산서구 | 30 | 문의 | 문의 | 41 | 3,500 | 2019-03-25 |
| 81702 | 영어전문 | 충남 천안시 서북구 | 30 | 문의 | 문의 | 20 | 1,000 | 2019-03-25 |
| 81700 | 수학전문 | 충남 천안시 서북구 | 100 | 문의 | 문의 | 11 | 700 | 2019-03-25 |
| 81685 | 영수전문 | 경기 고양시 일산서구 | 58 | 문의 | 문의 | 25 | 1,600 | 2019-03-25 |
| 81650 | 영어전문 | 경기 수원시 장안구 | 45 | 문의 | 문의 | 28 | 1,000 | 2019-03-25 |
| 81626 | 전과목 | 경기 평택시 | 40 | 문의 | 문의 | 22 | 800 | 2019-03-23 |
| 81587 | 학원시설 | 서울 강서구 | 37 | 문의 | 문의 | 0 | 0 | 2019-03-22 |
| 81585 | 학원시설 | 서울 양천구 | 16 | 문의 | 문의 | 7 | 350 | 2019-03-22 |
| 81540 | 영수전문 | 경기 화성시 | 70 | 문의 | 문의 | 22강 | 1,300 | 2019-03-21 |
| 81539 | 수학전문 | 서울 도봉구 | 32 | 문의 | 문의 | 65 | 7,000 | 2019-03-21 |
| 81534 | 영수전문 | 서울 강서구 | 50 | 문의 | 문의 | 15 | 1,500 | 2019-03-21 |
| 81521 | 영어전문 | 서울 은평구 | 31 | 문의 | 문의 | 48 | 6,600 | 2019-03-21 |
| 81486 | 영수전문 | 충남 아산시 | 60 | 문의 | 문의 | 27 | 300 | 2019-03-20 |
| 81462 | 공부방 | 경기 군포시 | 26 | 문의 | 문의 | 17 | 700 | 2019-03-20 |
| 81453 | 영수전문 | 서울 동작구 | 70 | 문의 | 문의 | 120 | 협의 | 2019-03-19 |
| 81417 | 영수전문 | 서울 도봉구 | 30 | 문의 | 문의 | 80강좌 | 협의 | 2019-03-19 |
| 81400 | 전과목 | 경기 시흥시 | 38 | 문의 | 문의 | 6 | 2019-03-19 | |
| 81397 | 영수전문 | 경기 성남시 중원구 | 70 | 문의 | 문의 | 72강 | 4,000 | 2019-03-19 |
| 81395 | 수학전문 | 경기 구리시 | 80 | 문의 | 문의 | 50 | 3,800 | 2019-03-19 |
| 81347 | 영수전문 | 충북 청주시 청원구 | 65 | 문의 | 문의 | - | 없음 | 2019-03-18 |
| 81340 | 영어전문 | 울산 남구 | 110 | 문의 | 문의 | 105 | 5,000 | 2019-03-18 |
| 81328 | 학원시설 | 서울 송파구 | 50 | 문의 | 문의 | 0 | 500 | 2019-03-18 |
| 81317 | 학원시설 | 충남 천안시 서북구 | 34 | 문의 | 문의 | 0 | 200 | 2019-03-18 |
| 81268 | 영수전문 | 경기 시흥시 | 65 | 문의 | 문의 | 49 | 4,800 | 2019-03-15 |
| 81262 | 전과목 | 서울 동작구 | 26 | 문의 | 문의 | 0 | 500 | 2019-03-15 |
| 81231 | 전과목 | 경기 의정부시 | 42 | 문의 | 문의 | 23 | 2,500 | 2019-03-14 |
| 81228 | 학원시설 | 서울 서대문구 | 60 | 문의 | 문의 | 시설 | 3,000 | 2019-03-14 |
| 81207 | 국영수 | 서울 영등포구 | 65 | 문의 | 문의 | 86(210강) | 1.5억 | 2019-03-14 |
| 81206 | 영수전문 | 광주 북구 | 76 | 문의 | 문의 | 12 | 0 | 2019-03-14 |
| 81184 | 영수전문 | 서울 양천구 | 38 | 문의 | 문의 | 30강좌 | 1,700 | 2019-03-14 |
| 81167 | 학원시설 | 경기 성남시 분당구 | 30 | 문의 | 문의 | 0 | 협의 | 2019-03-13 |
| 81144 | 학원시설 | 서울 강북구 | 45 | 문의 | 문의 | 시설 | 250 | 2019-03-13 |
































