


| 수학전문 |
|---|
| 경기 원생311강 권협의 |
| 영수전문 |
|---|
| 경기 평택시 원생223 권3.5억 |
| 피아노/미술 |
|---|
| 경기 평택시 원생250 권2.2억 |
| 영어어학원 |
|---|
| 대전 원생320 권협의 |
| 피아노 |
|---|
| 경기 평택시 원생230 권3.2억 |
| 전과목 |
|---|
| 경기 용인시 전체 원생750강 권협의 |
| 영어유치원 |
|---|
| 경기 원생330 권협의 |
| 영어유치원 |
|---|
| 경기 원생250 권협의 |
| 영어어학원 |
|---|
| 서울 원생404 권협의 |
| 수학전문 |
|---|
| 경기 원생457 권협의 |
| 영어어학원 |
|---|
| 경기 원생350 권협의 |
| 영어어학원 |
|---|
| 대전 원생500 권협의 |
| 영어어학원 |
|---|
| 서울 원생2,250 권205억 |

| 매물번호 | 학원분류 | 지역 | 면적 | 보증금 | 월세 | 원생수 | 권리금 | 등록일시 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81135 | 종합학원 | 충북 청주시 청원구 | 25 | 문의 | 문의 | 15명(25강) | 700 | 2019-03-13 |
| 81082 | 학원시설 | 경기 남양주시 | 17 | 문의 | 문의 | 0 | 100 | 2019-03-12 |
| 81070 | 영어전문 | 서울 동대문구 | 45 | 문의 | 문의 | 23 | 무권리 | 2019-03-12 |
| 81060 | 학원시설 | 인천 서구 | 50 | 문의 | 문의 | 1,000 | 2019-03-12 | |
| 81029 | 학원시설 | 서울 강동구 | 45 | 문의 | 문의 | 시설 | 300 | 2019-03-11 |
| 80942 | 수학전문 | 대구 | 300 | 문의 | 문의 | 600 | 협의 | 2019-03-08 |
| 80937 | 전과목 | 세종 | 300 | 문의 | 문의 | 250 | 협의 | 2019-03-08 |
| 80908 | 영수전문 | 경기 부천시 전체 | 50 | 문의 | 문의 | 18강 | 200 | 2019-03-08 |
| 80895 | 학원시설 | 서울 송파구 | 40 | 문의 | 문의 | 0 | 1,000 | 2019-03-08 |
| 80835 | 영어전문 | 경기 광명시 | 25 | 문의 | 문의 | 65 | 7,500 | 2019-03-07 |
| 80812 | 학원시설 | 충남 천안시 서북구 | 42 | 문의 | 문의 | 0 | 등기포함 | 2019-03-06 |
| 80810 | 전과목 | 충남 천안시 동남구 | 145 | 문의 | 문의 | 50 | 5,000 | 2019-03-06 |
| 80808 | 영어전문 | 대전 서구 | 44 | 문의 | 문의 | 40 | 2,000 | 2019-03-06 |
| 80807 | 영수전문 | 대전 대덕구 | 35 | 문의 | 문의 | 20 | 400 | 2019-03-06 |
| 80806 | 영어전문 | 대전 유성구 | 55 | 문의 | 문의 | 60 | 협의 | 2019-03-06 |
| 80799 | 영수전문 | 대전 대덕구 | 45 | 문의 | 문의 | 60 | 협의 | 2019-03-06 |
| 80798 | 영어전문 | 대전 유성구 | 40 | 문의 | 문의 | 20 | 협의 | 2019-03-06 |
| 80773 | 학원시설 | 대전 서구 | 60 | 문의 | 문의 | 협의 | 2019-03-06 | |
| 80751 | 수학전문 | 울산 북구 | 10 | 문의 | 문의 | 0 | 100 | 2019-03-06 |
| 80743 | 수학전문 | 경기 고양시 덕양구 | 32 | 문의 | 문의 | 38 | 5,000 | 2019-03-05 |
| 80740 | 학원시설 | 서울 은평구 | 10 | 문의 | 문의 | 0 | 250 | 2019-03-05 |
| 80692 | 논술/국어 | 경기 광명시 | 20 | 문의 | 문의 | 15 | 700 | 2019-03-05 |
| 80686 | 학원시설 | 서울 성북구 | 20 | 문의 | 문의 | 200 | 2019-03-05 | |
| 80674 | 영어전문 | 서울 은평구 | 23 | 문의 | 문의 | 12 | 450 | 2019-03-04 |
| 80665 | 영수전문 | 경기 군포시 | 35 | 문의 | 문의 | 25강 | 1,000 | 2019-03-04 |
| 80655 | 학원시설 | 경기 파주시 | 39 | 문의 | 문의 | 0 | 700 | 2019-03-04 |
| 80638 | 영어전문 | 서울 은평구 | 30 | 문의 | 문의 | 11 | 250 | 2019-03-04 |
| 80609 | 영어전문 | 세종 | 80 | 문의 | 문의 | 70 | 협의 | 2019-03-04 |
| 80596 | 영어전문 | 경기 시흥시 | 14 | 문의 | 문의 | 37 | 2,500 | 2019-03-04 |
| 80592 | 학원시설 | 충남 천안시 서북구 | 58 | 문의 | 문의 | 0 | 700 | 2019-03-01 |
| 80591 | 영어전문 | 충남 천안시 서북구 | 20 | 문의 | 문의 | 23 | 1,000 | 2019-03-01 |
| 80547 | 영어전문 | 경기 부천시 전체 | 26 | 문의 | 문의 | 15 | 1,500 | 2019-02-28 |
| 80542 | 영어전문 | 서울 동작구 | 30 | 문의 | 문의 | 40 | 2,000 | 2019-02-28 |
| 80518 | 영수전문 | 서울 마포구 | 50 | 문의 | 문의 | 25 | 800 | 2019-02-27 |
| 80514 | 영수전문 | 인천 남동구 | 30 | 문의 | 문의 | 10 | 150 | 2019-02-27 |
































