


| 수학전문 |
|---|
| 경기 원생311강 권협의 |
| 영수전문 |
|---|
| 경기 평택시 원생223 권3.5억 |
| 피아노/미술 |
|---|
| 경기 평택시 원생250 권2.2억 |
| 영어어학원 |
|---|
| 대전 원생320 권협의 |
| 피아노 |
|---|
| 경기 평택시 원생230 권3.2억 |
| 전과목 |
|---|
| 경기 용인시 전체 원생750강 권협의 |
| 영어유치원 |
|---|
| 경기 원생330 권협의 |
| 영어유치원 |
|---|
| 경기 원생250 권협의 |
| 영어어학원 |
|---|
| 서울 원생404 권협의 |
| 수학전문 |
|---|
| 경기 원생457 권협의 |
| 영어어학원 |
|---|
| 경기 원생350 권협의 |
| 영어어학원 |
|---|
| 대전 원생500 권협의 |
| 영어어학원 |
|---|
| 서울 원생2,250 권205억 |

| 매물번호 | 학원분류 | 지역 | 면적 | 보증금 | 월세 | 원생수 | 권리금 | 등록일시 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86238 | 종합학원 | 경기 남양주시 | 50 | 문의 | 문의 | 127 | 협의 | 2019-07-10 |
| 86236 | 영어전문 | 경기 부천시 전체 | 23 | 문의 | 문의 | 10 | 300 | 2019-07-10 |
| 86231 | 학원시설 | 경기 김포시 | 28 | 문의 | 문의 | 500 | 2019-07-09 | |
| 86188 | 전과목 | 서울 서대문구 | 52 | 문의 | 문의 | 17 | 1,000 | 2019-07-09 |
| 86181 | 전과목 | 대전 동구 | 180 | 문의 | 문의 | 280 | 협의 | 2019-07-09 |
| 86180 | 수학전문 | 대구 | 70 | 문의 | 문의 | 165 | 협의 | 2019-07-09 |
| 86129 | 영어전문 | 경기 고양시 일산동구 | 25 | 문의 | 문의 | 23 | 1,250 | 2019-07-08 |
| 86125 | 영수전문 | 경기 화성시 | 93 | 문의 | 문의 | 25(40강) | 1,500 | 2019-07-08 |
| 86071 | 입시/보습 | 서울 은평구 | 50 | 문의 | 문의 | 13 | 500 | 2019-07-05 |
| 86069 | 영어도서관 | 경기 광명시 | 35 | 문의 | 문의 | 140 | 3,000 | 2019-07-05 |
| 86027 | 학원시설 | 경기 파주시 | 67 | 문의 | 문의 | 0 | 900 | 2019-07-04 |
| 85922 | 학원시설 | 경기 성남시 분당구 | 40 | 문의 | 문의 | 시설 | 200 | 2019-07-02 |
| 85877 | 영수전문 | 서울 은평구 | 47 | 문의 | 문의 | 6 | 500 | 2019-07-01 |
| 85876 | 수학전문 | 경기 성남시 분당구 | 55 | 문의 | 문의 | 43 | 1,500 | 2019-07-01 |
| 85875 | 수학전문 | 경기 고양시 일산서구 | 45 | 문의 | 문의 | 0 | 1,200 | 2019-07-01 |
| 85867 | 수학전문 | 울산 남구 | 45 | 문의 | 문의 | 25 | 500 | 2019-07-01 |
| 85847 | 영수전문 | 경기 고양시 일산서구 | 30 | 문의 | 문의 | 4 | 490 | 2019-06-28 |
| 85840 | 수학전문 | 대구 달서구 | 70 | 문의 | 문의 | 50 | 협의 | 2019-06-28 |
| 85807 | 영수전문 | 서울 은평구 | 38 | 문의 | 문의 | 33 | 2,400 | 2019-06-27 |
| 85793 | 학원시설 | 서울 은평구 | 20 | 문의 | 문의 | 0 | 600 | 2019-06-27 |
| 85780 | 영어전문 | 경기 수원시 권선구 | 50 | 문의 | 문의 | 13 | 500 | 2019-06-27 |
| 85730 | 영어전문 | 서울 은평구 | 38 | 문의 | 문의 | 9 | 650 | 2019-06-26 |
| 85714 | 영어전문 | 대전 서구 | 80 | 문의 | 문의 | 40 | 2,000 | 2019-06-26 |
| 85664 | 영수전문 | 경기 안양시 동안구 | 34 | 문의 | 문의 | 65강 | 4,000 | 2019-06-24 |
| 85663 | 학원시설 | 경기 김포시 | 60 | 문의 | 문의 | 1,500 | 2019-06-24 | |
| 85575 | 영수전문 | 경기 파주시 | 50 | 문의 | 문의 | 0 | 600 | 2019-06-21 |
| 85540 | 학원시설 | 서울 노원구 | 30 | 문의 | 문의 | 시설 | 300 | 2019-06-20 |
| 85490 | 학원시설 | 대구 북구 | 60 | 문의 | 문의 | 협의 | 2019-06-19 | |
| 85486 | 학원시설 | 대구 북구 | 55 | 문의 | 문의 | 협의 | 2019-06-19 | |
| 85474 | 학원시설 | 울산 남구 | 47 | 문의 | 문의 | 0 | 200 | 2019-06-19 |
| 85458 | 학원시설 | 충남 천안시 서북구 | 60 | 문의 | 문의 | 0 | 300 | 2019-06-18 |
| 85425 | 영어전문 | 경기 남양주시 | 15 | 문의 | 문의 | 17 | 1,500 | 2019-06-18 |
| 85422 | 수학전문 | 충북 청주시 흥덕구 | 25 | 문의 | 문의 | 15 | 200 | 2019-06-18 |
| 85371 | 수학전문 | 충북 청주시 청원구 | 44 | 문의 | 문의 | 15 | 협의 | 2019-06-17 |
| 85330 | 영수전문 | 서울 양천구 | 100 | 문의 | 문의 | 110강 | 6,000 | 2019-06-17 |
































