


| 수학전문 |
|---|
| 경기 원생311강 권협의 |
| 영수전문 |
|---|
| 경기 평택시 원생223 권3.5억 |
| 피아노/미술 |
|---|
| 경기 평택시 원생250 권2.2억 |
| 영어어학원 |
|---|
| 대전 원생320 권협의 |
| 피아노 |
|---|
| 경기 평택시 원생230 권3.2억 |
| 전과목 |
|---|
| 경기 용인시 전체 원생750강 권협의 |
| 영어유치원 |
|---|
| 경기 원생330 권협의 |
| 영어유치원 |
|---|
| 경기 원생250 권협의 |
| 영어어학원 |
|---|
| 서울 원생404 권협의 |
| 수학전문 |
|---|
| 경기 원생457 권협의 |
| 영어어학원 |
|---|
| 경기 원생350 권협의 |
| 영어어학원 |
|---|
| 대전 원생500 권협의 |
| 영어어학원 |
|---|
| 서울 원생2,250 권205억 |

| 매물번호 | 학원분류 | 지역 | 면적 | 보증금 | 월세 | 원생수 | 권리금 | 등록일시 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 140266 | 수학전문 | 서울 성북구 | 30 | 문의 | 문의 | 28 | 4,000 | 2026-04-03 |
| 140265 | 수학전문 | 서울 중랑구 | 41 | 문의 | 문의 | 54 | 6,500 | 2026-04-03 |
| 140264 | 학원시설 | 인천 연수구 | 38 | 문의 | 문의 | 0 | 2,000 | 2026-04-03 |
| 140261 | 영수전문 | 인천 서구 | 110 | 문의 | 문의 | 38 | 1,800 | 2026-04-03 |
| 140260 | 수학교습소 | 서울 마포구 | 10 | 문의 | 문의 | 32 | 2,500 | 2026-04-03 |
| 140251 | 영수전문 | 경기 의왕시 | 33 | 문의 | 문의 | 77강 | 5,300 | 2026-04-03 |
| 140248 | 학원시설 | 경기 화성시 | 25 | 문의 | 문의 | 1,000 | 2026-04-03 | |
| 140247 | 영수전문 | 경기 수원시 장안구 | 29 | 문의 | 문의 | 12강 | 300 | 2026-04-02 |
| 140245 | 영수전문 | 경기 김포시 | 90 | 문의 | 문의 | 73강 | 6,800 | 2026-04-02 |
| 140243 | 영수전문 | 충남 천안시 동남구 | 45 | 문의 | 문의 | 40 | 500 | 2026-04-02 |
| 140234 | 학원시설 | 서울 노원구 | 11 | 문의 | 문의 | 2,500 | 2026-04-02 | |
| 140231 | 독학재수학원 | 서울 동대문구 | 70 | 문의 | 문의 | 80 | 협의 | 2026-04-02 |
| 140228 | 영수전문 | 경기 광주시 | 51 | 문의 | 문의 | 26강 | 500 | 2026-04-02 |
| 140227 | 수학전문 | 경기 수원시 영통구 | 24 | 문의 | 문의 | 17 | 1,500 | 2026-04-02 |
| 140226 | 학원시설 | 경기 의정부시 | 23 | 문의 | 문의 | 400 | 2026-04-02 | |
| 140223 | 입시/보습 | 대전 | 80 | 문의 | 문의 | 170 | 협의 | 2026-04-02 |
| 140222 | 사고력 | 대전 | 55 | 문의 | 문의 | 89 | 협의 | 2026-04-02 |
| 140221 | 영어전문 | 경북 경산시 | 100 | 문의 | 문의 | 58 | 1,000 | 2026-04-02 |
| 140217 | 영어전문 | 경기 부천시 전체 | 30 | 문의 | 문의 | 72 | 9,000 | 2026-04-01 |
| 140216 | 영어전문 | 서울 마포구 | 62 | 문의 | 문의 | 152 | 협의 | 2026-04-01 |
| 140211 | 수학전문 | 경기 화성시 | 43 | 문의 | 문의 | 40 | 협의 | 2026-04-01 |
| 140210 | 종합학원 | 경기 하남시 | 70 | 문의 | 문의 | 75 | 1.5억 | 2026-04-01 |
| 140208 | 학원시설 | 경기 남양주시 | 140 | 문의 | 문의 | 2,000 | 2026-04-01 | |
| 140204 | 학원시설 | 경기 의정부시 | 45 | 문의 | 문의 | 500 | 2026-04-01 | |
| 140202 | 수학전문 | 경기 의정부시 | 40 | 문의 | 문의 | 0 | 900 | 2026-04-01 |
| 140201 | 영수전문 | 서울 광진구 | 40 | 문의 | 문의 | 36강 | 1,500 | 2026-04-01 |
| 140200 | 영수전문 | 서울 노원구 | 100 | 문의 | 문의 | 54강 | 4,000 | 2026-04-01 |
| 140199 | 영수전문 | 경기 의정부시 | 25 | 문의 | 문의 | 20강 | 500 | 2026-04-01 |
| 140198 | 학원시설 | 경기 의정부시 | 46 | 문의 | 문의 | 무권리 | 2026-04-01 | |
| 140195 | 영수전문 | 경기 평택시 | 160 | 문의 | 문의 | 175 | 1억 | 2026-04-01 |
| 140188 | 수학전문 | 경기 | 140 | 문의 | 문의 | 311강 | 협의 | 2026-04-01 |
| 140187 | 수학전문 | 경기 광주시 | 48 | 문의 | 문의 | 73 | 5,500 | 2026-04-01 |
| 140186 | 수학전문 | 인천 | 55 | 문의 | 문의 | 70 | 협의 | 2026-04-01 |
| 140185 | 입시/보습 | 경기 화성시 | 36 | 문의 | 문의 | 30 | 1,500 | 2026-04-01 |
| 140182 | 입시/보습 | 서울 광진구 | 35 | 문의 | 문의 | 11 | 200 | 2026-04-01 |






























