


| 수학전문 |
|---|
| 경기 원생311강 권협의 |
| 영수전문 |
|---|
| 경기 평택시 원생223 권3.5억 |
| 피아노/미술 |
|---|
| 경기 평택시 원생250 권2.2억 |
| 영어어학원 |
|---|
| 대전 원생320 권협의 |
| 피아노 |
|---|
| 경기 평택시 원생230 권3.2억 |
| 전과목 |
|---|
| 경기 용인시 전체 원생750강 권협의 |
| 영어유치원 |
|---|
| 경기 원생330 권협의 |
| 영어유치원 |
|---|
| 경기 원생250 권협의 |
| 영어어학원 |
|---|
| 서울 원생404 권협의 |
| 수학전문 |
|---|
| 경기 원생457 권협의 |
| 영어어학원 |
|---|
| 경기 원생350 권협의 |
| 영어어학원 |
|---|
| 대전 원생500 권협의 |
| 영어어학원 |
|---|
| 서울 원생2,250 권205억 |

| 매물번호 | 학원분류 | 지역 | 면적 | 보증금 | 월세 | 원생수 | 권리금 | 등록일시 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 139895 | 수학전문 | 서울 노원구 | 28 | 문의 | 문의 | 16 | 350 | 2026-03-20 |
| 139894 | 영어전문 | 서울 강동구 | 25 | 문의 | 문의 | 35 | 1,200 | 2026-03-20 |
| 139892 | 수학전문 | 서울 송파구 | 80 | 문의 | 문의 | 80 | 5,200 | 2026-03-20 |
| 139890 | 영어전문 | 대전 동구 | 50 | 문의 | 문의 | 70 | 협의 | 2026-03-20 |
| 139889 | 수학전문 | 서울 강동구 | 35 | 문의 | 문의 | 23 | 2,200 | 2026-03-20 |
| 139887 | 수학전문 | 서울 동대문구 | 48 | 문의 | 문의 | 40 | 1,600 | 2026-03-20 |
| 139886 | 수학전문 | 서울 송파구 | 80 | 문의 | 문의 | 70 | 1,200 | 2026-03-20 |
| 139882 | 영어전문 | 경기 남양주시 | 24 | 문의 | 문의 | 32 | 1,800 | 2026-03-20 |
| 139881 | 영어교습소 | 경기 화성시 | 12 | 문의 | 문의 | 20 | 1,400 | 2026-03-20 |
| 139876 | 수학전문 | 충북 청주시 상당구 | 35 | 문의 | 문의 | 35 | 2,300 | 2026-03-20 |
| 139875 | 영어전문 | 충북 청주시 상당구 | 34 | 문의 | 문의 | 25 | 2,000 | 2026-03-20 |
| 139872 | 영수전문 | 서울 중랑구 | 40 | 문의 | 문의 | 24강 | 1,000 | 2026-03-19 |
| 139870 | 논술/국어 | 서울 서초구 | 60 | 문의 | 문의 | 40 | 5,000 | 2026-03-19 |
| 139862 | 영어전문 | 서울 노원구 | 25 | 문의 | 문의 | 14 | 1,000 | 2026-03-19 |
| 139853 | 영어전문 | 경기 남양주시 | 30 | 문의 | 문의 | 30~32 | 2,000 | 2026-03-19 |
| 139844 | 영수전문 | 인천 계양구 | 42 | 문의 | 문의 | 48강 | 1,200 | 2026-03-18 |
| 139843 | 학원시설 | 서울 강동구 | 40 | 문의 | 문의 | 시설 | 5,000 | 2026-03-18 |
| 139842 | 학원시설 | 서울 도봉구 | 40 | 문의 | 문의 | 무권리 | 2026-03-18 | |
| 139839 | 학원시설 | 경기 양평군 | 32 | 문의 | 문의 | 500 | 2026-03-18 | |
| 139837 | 영어전문 | 서울 양천구 | 37 | 문의 | 문의 | 58 | 협의 | 2026-03-18 |
| 139829 | 수학전문 | 인천 연수구 | 40 | 문의 | 문의 | 55 | 협의 | 2026-03-18 |
| 139823 | 입시/보습 | 경기 남양주시 | 31 | 문의 | 문의 | 14(30강) | 2,500 | 2026-03-18 |
| 139817 | 영수전문 | 서울 성북구 | 40 | 문의 | 문의 | 33(65강) | 1,000 | 2026-03-18 |
| 139812 | 영어전문 | 경기 하남시 | 30 | 문의 | 문의 | 4 | 1,200 | 2026-03-18 |
| 139810 | 영수전문 | 충남 천안시 서북구 | 100 | 문의 | 문의 | 178 | 1.8억 | 2026-03-17 |
| 139804 | 영수전문 | 경기 평택시 | 70 | 문의 | 문의 | 223 | 3.5억 | 2026-03-17 |
| 139800 | 영수전문 | 경기 평택시 | 36 | 문의 | 문의 | 44(54강) | 3,500 | 2026-03-17 |
| 139795 | 수학/과학 | 경기 하남시 | 140 | 문의 | 문의 | 195 | 협의 | 2026-03-17 |
| 139794 | 영수전문 | 경기 남양주시 | 60 | 문의 | 문의 | 22 | 900 | 2026-03-17 |
| 139779 | 수학전문 | 서울 노원구 | 30 | 문의 | 문의 | 7 | 300 | 2026-03-17 |
| 139770 | 학원시설 | 서울 마포구 | 42 | 문의 | 문의 | 39 | 3,000 | 2026-03-17 |
| 139763 | 학원시설 | 인천 서구 | 38 | 문의 | 문의 | 22 | 700 | 2026-03-16 |
| 139761 | 수학전문 | 경기 김포시 | 26 | 문의 | 문의 | 16 | 800 | 2026-03-16 |
| 139759 | 사고력 | 경기 의정부시 | 34 | 문의 | 문의 | 43 | 4,000 | 2026-03-16 |
| 139758 | 수학전문 | 인천 남동구 | 30 | 문의 | 문의 | 30 | 협의 | 2026-03-16 |































