


| 수학전문 |
|---|
| 경기 원생311강 권협의 |
| 영수전문 |
|---|
| 경기 평택시 원생223 권3.5억 |
| 피아노/미술 |
|---|
| 경기 평택시 원생250 권2.2억 |
| 영어어학원 |
|---|
| 대전 원생320 권협의 |
| 피아노 |
|---|
| 경기 평택시 원생230 권3.2억 |
| 전과목 |
|---|
| 경기 용인시 전체 원생750강 권협의 |
| 영어유치원 |
|---|
| 경기 원생330 권협의 |
| 영어유치원 |
|---|
| 경기 원생250 권협의 |
| 영어어학원 |
|---|
| 서울 원생404 권협의 |
| 수학전문 |
|---|
| 경기 원생457 권협의 |
| 영어어학원 |
|---|
| 경기 원생350 권협의 |
| 영어어학원 |
|---|
| 대전 원생500 권협의 |
| 영어어학원 |
|---|
| 서울 원생2,250 권205억 |

| 매물번호 | 학원분류 | 지역 | 면적 | 보증금 | 월세 | 원생수 | 권리금 | 등록일시 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 138917 | 영어전문 | 경기 광주시 | 45 | 문의 | 문의 | 10 | 1,000 | 2026-02-05 |
| 138909 | 입시/보습 | 충북 청주시 흥덕구 | 50 | 문의 | 문의 | 41강 | 2,500 | 2026-02-05 |
| 138906 | 입시/보습 | 충북 청주시 청원구 | 65 | 문의 | 문의 | 55 | 6,000 | 2026-02-05 |
| 138895 | 학원시설 | 경기 안양시 만안구 | 35 | 문의 | 문의 | 300 | 2026-02-04 | |
| 138880 | 학원시설 | 서울 강동구 | 34 | 문의 | 문의 | 600 | 2026-02-04 | |
| 138859 | 학원시설 | 경기 고양시 일산동구 | 23 | 문의 | 문의 | 무권리 | 2026-02-03 | |
| 138831 | 영어전문 | 서울 성북구 | 23 | 문의 | 문의 | 30 | 4,000 | 2026-02-02 |
| 138822 | 영수전문 | 경기 시흥시 | 20 | 문의 | 문의 | 16 | 700 | 2026-02-02 |
| 138816 | 입시/보습 | 경기 광주시 | 39 | 문의 | 문의 | 20 | 500 | 2026-02-02 |
| 138814 | 영어전문 | 경기 수원시 권선구 | 50 | 문의 | 문의 | 21 | 없음 | 2026-02-02 |
| 138793 | 종합학원 | 서울 중랑구 | 80 | 문의 | 문의 | 32 | 2,000 | 2026-01-30 |
| 138792 | 영어도서관 | 경기 하남시 | 48 | 문의 | 문의 | 100 | 7,000 | 2026-01-30 |
| 138791 | 영어전문 | 경기 하남시 | 20 | 문의 | 문의 | 52 | 6,000 | 2026-01-30 |
| 138789 | 영어전문 | 경기 구리시 | 30 | 문의 | 문의 | 34 | 1,800 | 2026-01-30 |
| 138771 | 영수전문 | 경기 시흥시 | 38 | 문의 | 문의 | 26강(20명) | 1,000 | 2026-01-30 |
| 138756 | 학원시설 | 서울 노원구 | 63 | 문의 | 문의 | 20 | 무권리 | 2026-01-29 |
| 138727 | 수학전문 | 경기 김포시 | 35 | 문의 | 문의 | 8 | 500 | 2026-01-29 |
| 138719 | 수학전문 | 경기 김포시 | 50 | 문의 | 문의 | 42 | 3,300 | 2026-01-28 |
| 138712 | 영어전문 | 경기 김포시 | 30 | 문의 | 문의 | 14 | 협의 | 2026-01-28 |
| 138692 | 영어전문 | 경기 | 110 | 문의 | 문의 | 210 | 협의 | 2026-01-28 |
| 138662 | 학원시설 | 경기 의정부시 | 31 | 문의 | 문의 | 협의 | 2026-01-27 | |
| 138651 | 수학전문 | 서울 송파구 | 32 | 문의 | 문의 | 30 | 2,000 | 2026-01-27 |
| 138633 | 학원시설 | 경기 김포시 | 25 | 문의 | 문의 | 0 | 500 | 2026-01-26 |
| 138629 | 수학전문 | 서울 광진구 | 40 | 문의 | 문의 | 14 | 500 | 2026-01-26 |
| 138622 | 학원시설 | 경기 용인시 기흥구 | 30 | 문의 | 문의 | 0 | 0 | 2026-01-26 |
| 138603 | 영어전문 | 인천 연수구 | 55 | 문의 | 문의 | 19 | 2,000 | 2026-01-26 |
| 138598 | 수학전문 | 인천 미추홀구 | 18 | 문의 | 문의 | 30 | 3,000 | 2026-01-25 |
| 138595 | 수학전문 | 경기 고양시 일산서구 | 25 | 문의 | 문의 | 40 | 3,500 | 2026-01-25 |
| 138594 | 영어전문 | 경기 부천시 전체 | 38 | 문의 | 문의 | 15 | 무권리 | 2026-01-25 |
| 138589 | 학원시설 | 경기 양주시 | 56 | 문의 | 문의 | 1,500 | 2026-01-23 | |
| 138571 | 학원시설 | 서울 구로구 | 30 | 문의 | 문의 | 1,000 | 2026-01-23 | |
| 138558 | 영어교습소 | 충남 천안시 서북구 | 10 | 문의 | 문의 | 15 | 500 | 2026-01-22 |
| 138543 | 영수전문 | 경기 안산시 단원구 | 55 | 문의 | 문의 | 47강 | 2,500 | 2026-01-22 |
| 138542 | 영어교습소 | 경기 성남시 수정구 | 25 | 문의 | 문의 | 6 | 150 | 2026-01-22 |
| 138529 | 학원시설 | 경기 안산시 상록구 | 38 | 문의 | 문의 | 12 | 300 | 2026-01-22 |































