


| 수학전문 |
|---|
| 경기 원생311강 권협의 |
| 영수전문 |
|---|
| 경기 평택시 원생223 권3.5억 |
| 피아노/미술 |
|---|
| 경기 평택시 원생250 권2.2억 |
| 영어어학원 |
|---|
| 대전 원생320 권협의 |
| 피아노 |
|---|
| 경기 평택시 원생230 권3.2억 |
| 전과목 |
|---|
| 경기 용인시 전체 원생750강 권협의 |
| 영어유치원 |
|---|
| 경기 원생330 권협의 |
| 영어유치원 |
|---|
| 경기 원생250 권협의 |
| 영어어학원 |
|---|
| 서울 원생404 권협의 |
| 수학전문 |
|---|
| 경기 원생457 권협의 |
| 영어어학원 |
|---|
| 경기 원생350 권협의 |
| 영어어학원 |
|---|
| 대전 원생500 권협의 |
| 영어어학원 |
|---|
| 서울 원생2,250 권205억 |

| 매물번호 | 학원분류 | 지역 | 면적 | 보증금 | 월세 | 원생수 | 권리금 | 등록일시 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57872 | 영수전문 | 충남 아산시 | 45 | 문의 | 문의 | 100 | 1.1억 | 2017-08-22 |
| 57868 | 수학전문 | 서울 강서구 | 42 | 문의 | 문의 | 23 | 3,000 | 2017-08-22 |
| 57867 | 영수전문 | 서울 양천구 | 43 | 문의 | 문의 | 30강좌 | 1,500 | 2017-08-22 |
| 57865 | 영수전문 | 경기 고양시 일산서구 | 80 | 문의 | 문의 | 30강좌 | 1,800 | 2017-08-22 |
| 57829 | 전과목 | 경기 오산시 | 70 | 문의 | 문의 | 25 | 1,300 | 2017-08-21 |
| 57824 | 학원시설 | 서울 금천구 | 45 | 문의 | 문의 | 0 | 800 | 2017-08-21 |
| 57815 | 영수전문 | 경기 평택시 | 70 | 문의 | 문의 | 34 | 500 | 2017-08-20 |
| 57807 | 영수전문 | 경기 시흥시 | 60 | 문의 | 문의 | 34 | 2,500 | 2017-08-18 |
| 57774 | 논술/국어 | 충남 천안시 서북구 | 37 | 문의 | 문의 | 42 | 5,500 | 2017-08-18 |
| 57759 | 영어전문 | 경기 안산시 단원구 | 15 | 문의 | 문의 | 23 | 1,500 | 2017-08-17 |
| 57741 | 전과목 | 대구 수성구 | 60 | 문의 | 문의 | 20 | 협의 | 2017-08-17 |
| 57732 | 전과목 | 경기 평택시 | 100 | 문의 | 문의 | 60 | 7,000 | 2017-08-17 |
| 57731 | 전과목 | 경기 평택시 | 100 | 문의 | 문의 | 65 | 7,500 | 2017-08-17 |
| 57710 | 학원시설 | 경기 성남시 분당구 | 40 | 문의 | 문의 | 0 | 0 | 2017-08-16 |
| 57700 | 학원시설 | 경기 화성시 | 90 | 문의 | 문의 | 0 | 500 | 2017-08-16 |
| 57673 | 영어전문 | 경기 성남시 분당구 | 8 | 문의 | 문의 | 0 | 협의 | 2017-08-16 |
| 57666 | 학원시설 | 경기 광명시 | 55 | 문의 | 문의 | 협의 | 2017-08-16 | |
| 57663 | 영어전문 | 경기 용인시 처인구 | 10 | 문의 | 문의 | 20 | 1,200 | 2017-08-16 |
| 57654 | 영수전문 | 경기 고양시 일산서구 | 28 | 문의 | 문의 | 20명 | 1,800 | 2017-08-16 |
| 57649 | 영어전문 | 경기 평택시 | 65 | 문의 | 문의 | 23 | 500 | 2017-08-16 |
| 57642 | 영어전문 | 경기 평택시 | 30 | 문의 | 문의 | 28 | 2,300 | 2017-08-15 |
| 57576 | 전과목 | 경기 평택시 | 67 | 문의 | 문의 | 14 | 500 | 2017-08-12 |






























