


| 수학전문 |
|---|
| 경기 원생311강 권협의 |
| 영수전문 |
|---|
| 경기 평택시 원생223 권3.5억 |
| 피아노/미술 |
|---|
| 경기 평택시 원생250 권2.2억 |
| 영어어학원 |
|---|
| 대전 원생320 권협의 |
| 피아노 |
|---|
| 경기 평택시 원생230 권3.2억 |
| 전과목 |
|---|
| 경기 용인시 전체 원생750강 권협의 |
| 영어유치원 |
|---|
| 경기 원생330 권협의 |
| 영어유치원 |
|---|
| 경기 원생250 권협의 |
| 영어어학원 |
|---|
| 서울 원생404 권협의 |
| 수학전문 |
|---|
| 경기 원생457 권협의 |
| 영어어학원 |
|---|
| 경기 원생350 권협의 |
| 영어어학원 |
|---|
| 대전 원생500 권협의 |
| 영어어학원 |
|---|
| 서울 원생2,250 권205억 |

| 매물번호 | 학원분류 | 지역 | 면적 | 보증금 | 월세 | 원생수 | 권리금 | 등록일시 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60410 | 영어전문 | 서울 광진구 | 35 | 문의 | 문의 | 34 | 3,500 | 2017-10-30 |
| 60364 | 영수전문 | 인천 부평구 | 0 | 문의 | 문의 | 20 | 1,600 | 2017-10-27 |
| 60268 | 영수전문 | 서울 은평구 | 0 | 문의 | 문의 | 0 | 0 | 2017-10-25 |
| 60229 | 전과목 | 경기 성남시 분당구 | 56 | 문의 | 문의 | 0 | 500 | 2017-10-25 |
| 60213 | 학원시설 | 서울 강동구 | 45 | 문의 | 문의 | 0 | 1,000 | 2017-10-25 |
| 60202 | 학원시설 | 경기 용인시 기흥구 | 23 | 문의 | 문의 | 0 | 500 | 2017-10-24 |
| 60164 | 학원시설 | 서울 중구 | 97 | 문의 | 문의 | 0 | 시설 | 2017-10-24 |
| 60148 | 영수전문 | 경기 하남시 | 46 | 문의 | 문의 | 25 | 2,300 | 2017-10-24 |
| 60145 | 수학전문 | 인천 서구 | 101 | 문의 | 문의 | 50 | 3,000 | 2017-10-24 |
| 60135 | 영어전문 | 충북 청주시 흥덕구 | 12 | 문의 | 문의 | 20 | 700 | 2017-10-23 |
| 60125 | 학원시설 | 충북 청주시 흥덕구 | 54 | 문의 | 문의 | 0 | 시설비 약간 | 2017-10-23 |
| 60039 | 영어전문 | 서울 중랑구 | 36 | 문의 | 문의 | 21 | 2,000 | 2017-10-23 |
| 60036 | 학원시설 | 경기 성남시 분당구 | 32 | 문의 | 문의 | 0 | 200 | 2017-10-22 |
| 60002 | 영수전문 | 경기 고양시 일산동구 | 54 | 문의 | 문의 | 24강좌 | 1,500 | 2017-10-20 |
| 59996 | 수학전문 | 인천 연수구 | 70 | 문의 | 문의 | 5,000 | 2017-10-20 | |
| 59969 | 영어전문 | 경기 파주시 | 26 | 문의 | 문의 | 26강좌 | 2,500 | 2017-10-20 |
| 59944 | 학원시설 | 경기 수원시 장안구 | 42 | 문의 | 문의 | 0 | 0 | 2017-10-19 |
| 59937 | 영수전문 | 경기 용인시 기흥구 | 80 | 문의 | 문의 | 90강좌 | 8,000 | 2017-10-19 |
| 59928 | 영수전문 | 인천 미추홀구 | 100 | 문의 | 문의 | 15 | 800 | 2017-10-19 |
| 59854 | 학원시설 | 서울 서대문구 | 35 | 문의 | 문의 | 600 | 2017-10-18 | |
| 59834 | 영어전문 | 서울 강동구 | 25 | 문의 | 문의 | 20 | 1,000 | 2017-10-18 |
| 59809 | 영수전문 | 대구 수성구 | 60 | 문의 | 문의 | 60 | 2,500 | 2017-10-17 |
| 59799 | 학원시설 | 세종 | 50 | 문의 | 문의 | 협의 | 2017-10-17 | |
| 59791 | 영어전문 | 서울 서대문구 | 35 | 문의 | 문의 | 15 | 1,000 | 2017-10-17 |
| 59728 | 전과목 | 충남 천안시 서북구 | 30 | 문의 | 문의 | 20 | 1,500 | 2017-10-16 |
| 59634 | 학원시설 | 경기 수원시 영통구 | 40 | 문의 | 문의 | 0 | 800 | 2017-10-12 |
| 59628 | 학원시설 | 경기 광명시 | 33 | 문의 | 문의 | 협의 | 2017-10-12 | |
| 59620 | 영어전문 | 경기 광명시 | 11 | 문의 | 문의 | 3 | 150 | 2017-10-12 |
| 59601 | 수학전문 | 대구 북구 | 52 | 문의 | 문의 | 30 | 협의 | 2017-10-12 |
| 59590 | 영어전문 | 대전 유성구 | 50 | 문의 | 문의 | 24 | 협의 | 2017-10-12 |
| 59452 | 수학전문 | 서울 서초구 | 40 | 문의 | 문의 | 20 | 협의 | 2017-10-10 |
| 59448 | 수학전문 | 서울 마포구 | 10 | 문의 | 문의 | 20 | 1,350 | 2017-10-10 |
| 59447 | 전과목 | 서울 영등포구 | 50 | 문의 | 문의 | 23 | 1,000 | 2017-10-10 |
| 59407 | 전과목 | 경기 남양주시 | 38 | 문의 | 문의 | 30 | 2,300 | 2017-09-29 |
| 59368 | 수학전문 | 서울 관악구 | 15 | 문의 | 문의 | 15 | 1,500 | 2017-09-28 |































