


| 수학전문 |
|---|
| 경기 원생311강 권협의 |
| 영수전문 |
|---|
| 경기 평택시 원생223 권3.5억 |
| 피아노/미술 |
|---|
| 경기 평택시 원생250 권2.2억 |
| 영어어학원 |
|---|
| 대전 원생320 권협의 |
| 피아노 |
|---|
| 경기 평택시 원생230 권3.2억 |
| 전과목 |
|---|
| 경기 용인시 전체 원생750강 권협의 |
| 영어유치원 |
|---|
| 경기 원생330 권협의 |
| 영어유치원 |
|---|
| 경기 원생250 권협의 |
| 영어어학원 |
|---|
| 서울 원생404 권협의 |
| 수학전문 |
|---|
| 경기 원생457 권협의 |
| 영어어학원 |
|---|
| 경기 원생350 권협의 |
| 영어어학원 |
|---|
| 대전 원생500 권협의 |
| 영어어학원 |
|---|
| 서울 원생2,250 권205억 |

| 매물번호 | 학원분류 | 지역 | 면적 | 보증금 | 월세 | 원생수 | 권리금 | 등록일시 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 138528 | 학원시설 | 경기 화성시 | 32 | 문의 | 문의 | 1,000 | 2026-01-22 | |
| 138524 | 수학전문 | 경기 부천시 전체 | 42 | 문의 | 문의 | 87 | 협의 | 2026-01-21 |
| 138510 | 학원시설 | 서울 양천구 | 27 | 문의 | 문의 | 0 | 2026-01-21 | |
| 138507 | 영어전문 | 대구 | 100 | 문의 | 문의 | 125 | 협의 | 2026-01-21 |
| 138468 | 영어전문 | 경기 시흥시 | 80 | 문의 | 문의 | 59 | 3,000 | 2026-01-20 |
| 138467 | 영수전문 | 경기 의왕시 | 25 | 문의 | 문의 | 5 | 200 | 2026-01-20 |
| 138466 | 학원시설 | 경기 군포시 | 58 | 문의 | 문의 | 2,000 | 2026-01-20 | |
| 138420 | 학원시설 | 경기 고양시 덕양구 | 60 | 문의 | 문의 | 0 | 무권리 | 2026-01-16 |
| 138419 | 학원시설 | 경기 고양시 덕양구 | 30 | 문의 | 문의 | 0 | 무권리 | 2026-01-16 |
| 138405 | 학원시설 | 서울 영등포구 | 30 | 문의 | 문의 | 2,000 | 2026-01-16 | |
| 138397 | 영수전문 | 인천 계양구 | 45 | 문의 | 문의 | 32(45강) | 1,800 | 2026-01-15 |
| 138390 | 영수전문 | 경기 용인시 처인구 | 35 | 문의 | 문의 | 27(40강) | 2,000 | 2026-01-15 |
| 138377 | 영어전문 | 경기 수원시 팔달구 | 25 | 문의 | 문의 | 21 | 협의 | 2026-01-15 |
| 138362 | 영수전문 | 경기 수원시 팔달구 | 25 | 문의 | 문의 | 17강 | 1,000 | 2026-01-15 |
| 138337 | 영어전문 | 경기 용인시 수지구 | 42 | 문의 | 문의 | 33 | 5,000 | 2026-01-14 |
| 138329 | 영수전문 | 대구 달성군 | 90 | 문의 | 문의 | 60 | 1,200 | 2026-01-14 |
| 138287 | 영어전문 | 경기 수원시 영통구 | 30 | 문의 | 문의 | 6 | 700 | 2026-01-13 |
| 138278 | 영어전문 | 인천 미추홀구 | 30 | 문의 | 문의 | 80 | 6,000 | 2026-01-12 |
| 138257 | 영수전문 | 경기 용인시 처인구 | 50 | 문의 | 문의 | 39강 | 1,500 | 2026-01-12 |
| 138237 | 수학전문 | 경기 광주시 | 23 | 문의 | 문의 | 50 | 5,000 | 2026-01-09 |
| 138228 | 수학/과학 | 서울 강동구 | 40 | 문의 | 문의 | 110 | 1.2억 | 2026-01-09 |
| 138227 | 영수전문 | 경기 안양시 전체 | 80 | 문의 | 문의 | 50강 | 2,000 | 2026-01-09 |
| 138225 | 영어전문 | 경기 수원시 영통구 | 46 | 문의 | 문의 | 9 | 500 | 2026-01-09 |
| 138211 | 수학전문 | 경기 화성시 | 40 | 문의 | 문의 | 32 | 1,500 | 2026-01-08 |
| 138193 | 학원시설 | 경기 용인시 기흥구 | 36 | 문의 | 문의 | 1,000 | 2026-01-08 | |
| 138191 | 영어전문 | 서울 동작구 | 47 | 문의 | 문의 | 23 | 1,500 | 2026-01-08 |
| 138149 | 수학전문 | 경기 시흥시 | 80 | 문의 | 문의 | 70 | 협의 | 2026-01-07 |
| 138128 | 독학재수학원 | 서울 서대문구 | 110 | 문의 | 문의 | 57~102 | 협의 | 2026-01-06 |
| 138122 | 영어교습소 | 서울 은평구 | 10 | 문의 | 문의 | 9 | 700 | 2026-01-06 |
| 138116 | 영수전문 | 경기 안산시 단원구 | 23 | 문의 | 문의 | 30강 | 1,000 | 2026-01-06 |
| 138110 | 입시/보습 | 경기 의정부시 | 21 | 문의 | 문의 | 10 | 1,000 | 2026-01-06 |
| 138102 | 영수전문 | 경기 광주시 | 36 | 문의 | 문의 | 43강 | 1,000 | 2026-01-06 |
| 138097 | 수학전문 | 서울 광진구 | 70 | 문의 | 문의 | 23 | 2,000 | 2026-01-05 |
| 138065 | 논술/국어 | 경기 평택시 | 35 | 문의 | 문의 | 31 | 3,700 | 2026-01-03 |
| 138047 | 영어전문 | 경기 수원시 전체 | 30 | 문의 | 문의 | 16 | 800 | 2026-01-02 |































