


| 수학전문 |
|---|
| 경기 원생311강 권협의 |
| 영수전문 |
|---|
| 경기 평택시 원생223 권3.5억 |
| 피아노/미술 |
|---|
| 경기 평택시 원생250 권2.2억 |
| 영어어학원 |
|---|
| 대전 원생320 권협의 |
| 피아노 |
|---|
| 경기 평택시 원생230 권3.2억 |
| 전과목 |
|---|
| 경기 용인시 전체 원생750강 권협의 |
| 영어유치원 |
|---|
| 경기 원생330 권협의 |
| 영어유치원 |
|---|
| 경기 원생250 권협의 |
| 영어어학원 |
|---|
| 서울 원생404 권협의 |
| 수학전문 |
|---|
| 경기 원생457 권협의 |
| 영어어학원 |
|---|
| 경기 원생350 권협의 |
| 영어어학원 |
|---|
| 대전 원생500 권협의 |
| 영어어학원 |
|---|
| 서울 원생2,250 권205억 |

| 매물번호 | 학원분류 | 지역 | 면적 | 보증금 | 월세 | 원생수 | 권리금 | 등록일시 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83431 | 영어전문 | 경기 군포시 | 14 | 문의 | 문의 | 37 | 2,300 | 2019-05-03 |
| 83425 | 영재교육원 | 세종 | 60 | 문의 | 문의 | 17 | 협의 | 2019-05-03 |
| 83424 | 영어전문 | 대전 유성구 | 60 | 문의 | 문의 | 10 | 500 | 2019-05-03 |
| 83418 | 영수전문 | 경기 고양시 일산동구 | 27 | 문의 | 문의 | 72 | 4,600 | 2019-05-03 |
| 83410 | 영수전문 | 충남 천안시 서북구 | 23 | 문의 | 문의 | 16 | 700 | 2019-05-03 |
| 83343 | 종합학원 | 울산 중구 | 60 | 문의 | 문의 | 30 | 1,500 | 2019-05-02 |
| 83341 | 영어전문 | 강원 원주시 | 45 | 문의 | 문의 | 70 | 6,000 | 2019-05-02 |
| 83304 | 영어전문 | 서울 마포구 | 14 | 문의 | 문의 | 6 | 400 | 2019-05-01 |
| 83282 | 영수전문 | 충북 청주시 서원구 | 60 | 문의 | 문의 | 20명 (40강) | 500 | 2019-04-30 |
| 83246 | 수학전문 | 경기 안산시 단원구 | 32 | 문의 | 문의 | 5 | 300 | 2019-04-30 |
| 83222 | 영수전문 | 충북 청주시 청원구 | 45 | 문의 | 문의 | 12 | 500 | 2019-04-29 |
| 83185 | 수학전문 | 울산 남구 | 55 | 문의 | 문의 | 0 | 500 | 2019-04-29 |
| 83178 | 영수전문 | 경기 이천시 | 21 | 문의 | 문의 | 33강 | 1,200 | 2019-04-29 |
| 83123 | 학원시설 | 인천 남동구 | 100 | 문의 | 문의 | 0 | 5,000 | 2019-04-26 |
| 83055 | 독학재수학원 | 울산 남구 | 90 | 문의 | 문의 | 35 | 1,700 | 2019-04-25 |
| 83012 | 학원시설 | 경기 화성시 | 45 | 문의 | 문의 | 0 | 0 | 2019-04-24 |
| 83006 | 수학전문 | 울산 중구 | 72 | 문의 | 문의 | 15 | 조절 | 2019-04-24 |
| 82992 | 학원시설 | 서울 동작구 | 140 | 문의 | 문의 | 230 | 협의 | 2019-04-23 |
| 82930 | 학원시설 | 경기 평택시 | 49 | 문의 | 문의 | 0 | 1,200 | 2019-04-22 |
| 82860 | 수학전문 | 인천 서구 | 38 | 문의 | 문의 | 40 | 5,000 | 2019-04-19 |
| 82822 | 영수전문 | 경기 안양시 동안구 | 40 | 문의 | 문의 | 22강 | 1,000 | 2019-04-18 |
| 82812 | 영수전문 | 대전 | 60 | 문의 | 문의 | 80 | 협의 | 2019-04-18 |
| 82785 | 수학전문 | 경기 고양시 덕양구 | 40 | 문의 | 문의 | 2,000 | 2019-04-18 | |
| 82740 | 영수전문 | 서울 도봉구 | 30 | 문의 | 문의 | 10 | 100 | 2019-04-17 |
| 82737 | 영수전문 | 경기 성남시 전체 | 35 | 문의 | 문의 | 85강좌 | 5,000 | 2019-04-17 |
| 82665 | 수학전문 | 대전 유성구 | 80 | 문의 | 문의 | 60 | 협의 | 2019-04-16 |
| 82653 | 학원시설 | 서울 송파구 | 30 | 문의 | 문의 | 500 | 2019-04-16 | |
| 82635 | 학원시설 | 서울 송파구 | 45 | 문의 | 문의 | 시설 | 700 | 2019-04-15 |
| 82614 | 논술/국어 | 서울 노원구 | 15 | 문의 | 문의 | 0 | 1,000 | 2019-04-15 |
| 82573 | 영수전문 | 대전 유성구 | 700 | 문의 | 문의 | 1,400 | 협의 | 2019-04-12 |
| 82556 | 영수전문 | 대전 서구 | 40 | 문의 | 문의 | 60 | 협의 | 2019-04-12 |
| 82550 | 영어전문 | 경기 의정부시 | 23 | 문의 | 문의 | 30 | 2,500 | 2019-04-12 |
| 82549 | 전과목 | 경기 의정부시 | 67 | 문의 | 문의 | 22 | 650 | 2019-04-12 |
| 82528 | 영수전문 | 울산 울주군 | 40 | 문의 | 문의 | 18 | 1,700 | 2019-04-12 |
| 82494 | 학원시설 | 서울 송파구 | 15 | 문의 | 문의 | 시설 | 500 | 2019-04-11 |
































