


| 수학전문 |
|---|
| 경기 원생311강 권협의 |
| 영수전문 |
|---|
| 경기 평택시 원생223 권3.5억 |
| 피아노/미술 |
|---|
| 경기 평택시 원생250 권2.2억 |
| 영어어학원 |
|---|
| 대전 원생320 권협의 |
| 피아노 |
|---|
| 경기 평택시 원생230 권3.2억 |
| 전과목 |
|---|
| 경기 용인시 전체 원생750강 권협의 |
| 영어유치원 |
|---|
| 경기 원생330 권협의 |
| 영어유치원 |
|---|
| 경기 원생250 권협의 |
| 영어어학원 |
|---|
| 서울 원생404 권협의 |
| 수학전문 |
|---|
| 경기 원생457 권협의 |
| 영어어학원 |
|---|
| 경기 원생350 권협의 |
| 영어어학원 |
|---|
| 대전 원생500 권협의 |
| 영어어학원 |
|---|
| 서울 원생2,250 권205억 |

| 매물번호 | 학원분류 | 지역 | 면적 | 보증금 | 월세 | 원생수 | 권리금 | 등록일시 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89752 | 학원시설 | 경기 고양시 일산동구 | 30 | 문의 | 문의 | 0 | 700 | 2019-11-07 |
| 89730 | 영어전문 | 인천 계양구 | 25 | 문의 | 문의 | 10 | 150 | 2019-11-07 |
| 89682 | 입시/보습 | 서울 송파구 | 55 | 문의 | 문의 | 45 | 4,000 | 2019-11-06 |
| 89672 | 학원시설 | 인천 연수구 | 40 | 문의 | 문의 | 1,500 | 2019-11-05 | |
| 89667 | 영수전문 | 서울 광진구 | 35 | 문의 | 문의 | 40 | 3,500 | 2019-11-05 |
| 89652 | 영수전문 | 대전 서구 | 200 | 문의 | 문의 | 180 | 협의 | 2019-11-05 |
| 89645 | 영어전문 | 서울 노원구 | 100 | 문의 | 문의 | 46 | 2,000 | 2019-11-05 |
| 89625 | 수학전문 | 경기 광주시 | 35 | 문의 | 문의 | 10 | 500 | 2019-11-04 |
| 89583 | 입시/보습 | 충남 아산시 | 60 | 문의 | 문의 | 0 | 0 | 2019-11-01 |
| 89554 | 수학전문 | 경기 부천시 전체 | 60 | 문의 | 문의 | 50강 | 협의 | 2019-11-01 |
| 89541 | 영수전문 | 경기 수원시 권선구 | 25 | 문의 | 문의 | 11(21강) | 1,200 | 2019-10-31 |
| 89534 | 영수전문 | 경기 부천시 전체 | 50 | 문의 | 문의 | 52 | 협의 | 2019-10-31 |
| 89523 | 입시/보습 | 서울 강남구 | 45 | 문의 | 문의 | 시설 | 2,000 | 2019-10-31 |
| 89512 | 학원시설 | 인천 연수구 | 50 | 문의 | 문의 | 3,500 | 2019-10-31 | |
| 89474 | 학원시설 | 서울 강서구 | 58 | 문의 | 문의 | 0 | 3,500 | 2019-10-30 |
| 89457 | 입시/보습 | 인천 남동구 | 60 | 문의 | 문의 | 15 | 1,200 | 2019-10-30 |
| 89402 | 영수전문 | 경기 고양시 일산동구 | 70 | 문의 | 문의 | 15 | 800 | 2019-10-28 |
| 89382 | 사고력 | 경기 광명시 | 110 | 문의 | 문의 | 85 | 9,000 | 2019-10-28 |
| 89370 | 학원시설 | 경기 남양주시 | 18 | 문의 | 문의 | 0 | 150 | 2019-10-28 |
| 89362 | 영어전문 | 인천 중구 | 50 | 문의 | 문의 | 30 | 3,000 | 2019-10-28 |
| 89349 | 학원시설 | 경기 수원시 전체 | 24 | 문의 | 문의 | 시설 | 무권리 | 2019-10-25 |
| 89326 | 영어전문 | 경기 안양시 동안구 | 20 | 문의 | 문의 | 20 | 1,600 | 2019-10-25 |
| 89309 | 영어전문 | 경기 화성시 | 50 | 문의 | 문의 | 19 | 1,500 | 2019-10-24 |
| 89300 | 영어전문 | 서울 성동구 | 35 | 문의 | 문의 | 35 | 1,500 | 2019-10-24 |
| 89259 | 영어전문 | 경기 의정부시 | 10 | 문의 | 문의 | 13 | 800 | 2019-10-23 |
| 89207 | 수학/과학 | 경기 고양시 덕양구 | 40 | 문의 | 문의 | 10 | 500 | 2019-10-22 |
| 89169 | 학원시설 | 서울 양천구 | 55 | 문의 | 문의 | 0 | 150 | 2019-10-21 |
| 89148 | 학원시설 | 서울 강동구 | 300 | 문의 | 문의 | 약간 | 2019-10-18 | |
| 89098 | 학원시설 | 충남 천안시 서북구 | 80 | 문의 | 문의 | 0 | 300 | 2019-10-17 |
| 89075 | 영수전문 | 서울 강북구 | 50 | 문의 | 문의 | 1,000 | 2019-10-17 | |
| 89062 | 수학전문 | 경기 안양시 만안구 | 18 | 문의 | 문의 | 11 | 500 | 2019-10-17 |
| 89041 | 수학전문 | 대구 달서구 | 65 | 문의 | 문의 | 17 | 600 | 2019-10-16 |
| 89015 | 영어전문 | 서울 동작구 | 60 | 문의 | 문의 | 30 | 2,000 | 2019-10-16 |
| 88968 | 영수전문 | 충남 천안시 전체 | 250 | 문의 | 문의 | 500 | 협의 | 2019-10-15 |
| 88937 | 수학전문 | 경기 고양시 덕양구 | 10 | 문의 | 문의 | 35 | 2,400 | 2019-10-14 |
































