


| 수학전문 |
|---|
| 경기 원생311강 권협의 |
| 영수전문 |
|---|
| 경기 평택시 원생223 권3.5억 |
| 피아노/미술 |
|---|
| 경기 평택시 원생250 권2.2억 |
| 영어어학원 |
|---|
| 대전 원생320 권협의 |
| 피아노 |
|---|
| 경기 평택시 원생230 권3.2억 |
| 전과목 |
|---|
| 경기 용인시 전체 원생750강 권협의 |
| 영어유치원 |
|---|
| 경기 원생330 권협의 |
| 영어유치원 |
|---|
| 경기 원생250 권협의 |
| 영어어학원 |
|---|
| 서울 원생404 권협의 |
| 수학전문 |
|---|
| 경기 원생457 권협의 |
| 영어어학원 |
|---|
| 경기 원생350 권협의 |
| 영어어학원 |
|---|
| 대전 원생500 권협의 |
| 영어어학원 |
|---|
| 서울 원생2,250 권205억 |

| 매물번호 | 학원분류 | 지역 | 면적 | 보증금 | 월세 | 원생수 | 권리금 | 등록일시 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93691 | 학원시설 | 경기 안양시 동안구 | 30 | 문의 | 문의 | 0 | 500 | 2020-04-10 |
| 93661 | 수학전문 | 서울 성북구 | 18 | 문의 | 문의 | 25 | 2,000 | 2020-04-08 |
| 93657 | 학원시설 | 경기 평택시 | 32 | 문의 | 문의 | 0 | 300 | 2020-04-08 |
| 93636 | 입시/보습 | 경기 화성시 | 40 | 문의 | 문의 | 21 | 1,500 | 2020-04-07 |
| 93633 | 영수전문 | 경기 남양주시 | 68 | 문의 | 문의 | 45강좌 | 협의 | 2020-04-07 |
| 93588 | 수학전문 | 울산 울주군 | 0 | 문의 | 문의 | 120~130 | 협의 | 2020-04-03 |
| 93418 | 종합학원 | 충남 천안시 전체 | 60 | 문의 | 문의 | 45 | 1,200 | 2020-03-25 |
| 93409 | 영어전문 | 경기 성남시 분당구 | 30 | 문의 | 문의 | 35 | 1,500 | 2020-03-25 |
| 93388 | 전과목 | 경기 부천시 원미구 | 50 | 문의 | 문의 | 60 | 3,200 | 2020-03-24 |
| 93364 | 수학전문 | 대전 중구 | 50 | 문의 | 문의 | 30 | 1,500 | 2020-03-21 |
| 93349 | 학원시설 | 인천 서구 | 50 | 문의 | 문의 | 0 | 800 | 2020-03-20 |
| 93300 | 영어전문 | 전북 완주군 | 30 | 문의 | 문의 | 40 | 3,000 | 2020-03-18 |
| 93293 | 영수전문 | 경기 고양시 일산서구 | 35 | 문의 | 문의 | 45 | 5,500 | 2020-03-18 |
| 93285 | 수학전문 | 강원 원주시 | 60 | 문의 | 문의 | 30 | 1,500 | 2020-03-18 |
| 93277 | 영수전문 | 울산 중구 | 0 | 문의 | 문의 | 500 | 2020-03-17 | |
| 93260 | 학원시설 | 경기 안양시 만안구 | 30 | 문의 | 문의 | 시설 | 무권리 | 2020-03-17 |
| 93238 | 학원시설 | 경기 부천시 전체 | 34 | 문의 | 문의 | 협의 | 2020-03-16 | |
| 93226 | 입시/보습 | 서울 강북구 | 50 | 문의 | 문의 | 60 | 4,500 | 2020-03-15 |
| 93203 | 학원시설 | 경기 김포시 | 49 | 문의 | 문의 | 0 | 650 | 2020-03-13 |
| 93194 | 학원시설 | 경기 김포시 | 28 | 문의 | 문의 | 1,000 | 2020-03-12 | |
| 93176 | 수학전문 | 울산 북구 | 45 | 문의 | 문의 | 2020-03-12 | ||
| 93150 | 영수전문 | 경기 시흥시 | 40 | 문의 | 문의 | 40 | 2,500 | 2020-03-10 |
| 93058 | 영수전문 | 서울 구로구 | 54 | 문의 | 문의 | 9 | 200 | 2020-03-05 |
| 93005 | 영어전문 | 경기 부천시 원미구 | 10 | 문의 | 문의 | 15 | 600 | 2020-03-02 |
| 93004 | 학원시설 | 서울 노원구 | 12 | 문의 | 문의 | 0 | 2020-03-02 | |
| 92978 | 학원시설 | 경기 화성시 | 90 | 문의 | 문의 | 협의 | 2020-02-28 | |
| 92968 | 영수전문 | 경기 수원시 권선구 | 68 | 문의 | 문의 | 15강 | 700 | 2020-02-27 |
| 92946 | 학원시설 | 인천 남동구 | 84 | 문의 | 문의 | 2,000 | 2020-02-27 | |
| 92941 | 영수전문 | 서울 강동구 | 45 | 문의 | 문의 | 36강좌 | 250 | 2020-02-27 |
| 92940 | 영어전문 | 서울 광진구 | 30 | 문의 | 문의 | 65 | 6,000 | 2020-02-27 |
| 92931 | 학원시설 | 인천 미추홀구 | 12 | 문의 | 문의 | 0 | 200 | 2020-02-26 |
| 92916 | 국영수 | 서울 동대문구 | 45 | 문의 | 문의 | 13 | 1,000 | 2020-02-26 |
| 92909 | 영어전문 | 경기 의왕시 | 32 | 문의 | 문의 | 2020-02-25 | ||
| 92898 | 수학전문 | 경기 수원시 영통구 | 40 | 문의 | 문의 | 31 | 1,200 | 2020-02-25 |
| 92897 | 영어전문 | 경기 안산시 상록구 | 15 | 문의 | 문의 | 16 | 400 | 2020-02-25 |
































