


| 수학전문 |
|---|
| 경기 원생311강 권협의 |
| 영수전문 |
|---|
| 경기 평택시 원생223 권3.5억 |
| 피아노/미술 |
|---|
| 경기 평택시 원생250 권2.2억 |
| 영어어학원 |
|---|
| 대전 원생320 권협의 |
| 피아노 |
|---|
| 경기 평택시 원생230 권3.2억 |
| 전과목 |
|---|
| 경기 용인시 전체 원생750강 권협의 |
| 영어유치원 |
|---|
| 경기 원생330 권협의 |
| 영어유치원 |
|---|
| 경기 원생250 권협의 |
| 영어어학원 |
|---|
| 서울 원생404 권협의 |
| 수학전문 |
|---|
| 경기 원생457 권협의 |
| 영어어학원 |
|---|
| 경기 원생350 권협의 |
| 영어어학원 |
|---|
| 대전 원생500 권협의 |
| 영어어학원 |
|---|
| 서울 원생2,250 권205억 |

| 매물번호 | 학원분류 | 지역 | 면적 | 보증금 | 월세 | 원생수 | 권리금 | 등록일시 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92413 | 수학전문 | 대구 수성구 | 120 | 문의 | 문의 | 45 | 협의 | 2020-02-06 |
| 92403 | 학원시설 | 경기 부천시 전체 | 40 | 문의 | 문의 | 2,000 | 2020-02-06 | |
| 92395 | 학원시설 | 경기 용인시 수지구 | 45 | 문의 | 문의 | 시설 | 무권리 | 2020-02-06 |
| 92385 | 영어전문 | 서울 노원구 | 45 | 문의 | 문의 | 20강좌 | 500 | 2020-02-06 |
| 92362 | 전과목 | 서울 서초구 | 60 | 문의 | 문의 | 45(65강) | 2,800 | 2020-02-05 |
| 92361 | 수학전문 | 서울 관악구 | 30 | 문의 | 문의 | 22 | 2,000 | 2020-02-05 |
| 92349 | 수학전문 | 경기 수원시 영통구 | 40 | 문의 | 문의 | 34 | 1,900 | 2020-02-05 |
| 92300 | 영수전문 | 경기 부천시 전체 | 100 | 문의 | 문의 | 10강 | 2,000 | 2020-02-03 |
| 92278 | 영어전문 | 서울 성북구 | 11 | 문의 | 문의 | 19 | 800 | 2020-02-03 |
| 92257 | 영수전문 | 서울 강서구 | 45 | 문의 | 문의 | 33 | 1,000 | 2020-02-03 |
| 92234 | 학원시설 | 인천 서구 | 60 | 문의 | 문의 | 무권리 | 2020-01-31 | |
| 92179 | 수학전문 | 경기 남양주시 | 32 | 문의 | 문의 | 28 | 2,000 | 2020-01-30 |
| 92175 | 입시/보습 | 경기 수원시 장안구 | 40 | 문의 | 문의 | 25 | 1,000 | 2020-01-29 |
| 92171 | 영수전문 | 서울 송파구 | 32 | 문의 | 문의 | 22강 | 500 | 2020-01-29 |
| 92115 | 수학전문 | 경기 | 62 | 문의 | 문의 | 155 | 2.8억 | 2020-01-28 |
| 92107 | 영어전문 | 울산 중구 | 27 | 문의 | 문의 | 협의 | 2020-01-28 | |
| 92088 | 영수전문 | 경기 수원시 영통구 | 50 | 문의 | 문의 | 42 | 1,500 | 2020-01-23 |
| 92076 | 입시/보습 | 서울 동작구 | 60 | 문의 | 문의 | 26 | 500 | 2020-01-23 |
| 92059 | 영수전문 | 경기 파주시 | 43 | 문의 | 문의 | 30 | 3,000 | 2020-01-22 |
| 92028 | 수학전문 | 서울 강서구 | 22 | 문의 | 문의 | 25 | 1,200 | 2020-01-22 |
| 92024 | 영어전문 | 울산 남구 | 40 | 문의 | 문의 | 20 | 아주저렴 | 2020-01-22 |
| 92023 | 학원시설 | 경기 성남시 분당구 | 40 | 문의 | 문의 | 시설 | 700 | 2020-01-22 |
| 92006 | 수학전문 | 서울 송파구 | 40 | 문의 | 문의 | 시설 | 무권리 | 2020-01-21 |
| 91983 | 영수전문 | 경기 의정부시 | 40 | 문의 | 문의 | 30 | 3,500 | 2020-01-21 |
| 91981 | 영수전문 | 경기 고양시 덕양구 | 58 | 문의 | 문의 | 11 | 350 | 2020-01-20 |
| 91949 | 영어전문 | 충남 천안시 동남구 | 24 | 문의 | 문의 | 32 | 2,000 | 2020-01-20 |
| 91936 | 영수전문 | 경기 고양시 덕양구 | 42 | 문의 | 문의 | 19 | 1,500 | 2020-01-20 |
| 91932 | 영수전문 | 전남 순천시 | 100 | 문의 | 문의 | 2020-01-19 | ||
| 91913 | 수학전문 | 대전 동구 | 50 | 문의 | 문의 | 50 | 500 | 2020-01-17 |
| 91903 | 입시/보습 | 강원 원주시 | 40 | 문의 | 문의 | 30 | 2,000 | 2020-01-17 |
| 91889 | 영어전문 | 대전 서구 | 10 | 문의 | 문의 | 10 | 400 | 2020-01-16 |
| 91880 | 학원시설 | 인천 남동구 | 72 | 문의 | 문의 | 무권리 | 2020-01-16 | |
| 91848 | 학원시설 | 대구 수성구 | 70 | 문의 | 문의 | 협의 | 2020-01-15 | |
| 91831 | 학원시설 | 강원 원주시 | 60 | 문의 | 문의 | 0 | 2020-01-15 | |
| 91827 | 영어전문 | 서울 은평구 | 12 | 문의 | 문의 | 14 | 350 | 2020-01-15 |
































