


| 수학전문 |
|---|
| 경기 원생311강 권협의 |
| 영수전문 |
|---|
| 경기 평택시 원생223 권3.5억 |
| 피아노/미술 |
|---|
| 경기 평택시 원생250 권2.2억 |
| 영어어학원 |
|---|
| 대전 원생320 권협의 |
| 피아노 |
|---|
| 경기 평택시 원생230 권3.2억 |
| 전과목 |
|---|
| 경기 용인시 전체 원생750강 권협의 |
| 영어유치원 |
|---|
| 경기 원생330 권협의 |
| 영어유치원 |
|---|
| 경기 원생250 권협의 |
| 영어어학원 |
|---|
| 서울 원생404 권협의 |
| 수학전문 |
|---|
| 경기 원생457 권협의 |
| 영어어학원 |
|---|
| 경기 원생350 권협의 |
| 영어어학원 |
|---|
| 대전 원생500 권협의 |
| 영어어학원 |
|---|
| 서울 원생2,250 권205억 |

| 매물번호 | 학원분류 | 지역 | 면적 | 보증금 | 월세 | 원생수 | 권리금 | 등록일시 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95967 | 영어전문 | 서울 성동구 | 14 | 문의 | 문의 | 20 | 1,200 | 2020-07-31 |
| 95935 | 독학재수학원 | 서울 강북구 | 60 | 문의 | 문의 | 20 | 3,000 | 2020-07-30 |
| 95931 | 영어전문 | 서울 강동구 | 38 | 문의 | 문의 | 10 | 1,000 | 2020-07-30 |
| 95917 | 영수전문 | 서울 동대문구 | 40 | 문의 | 문의 | 80강 | 4,500 | 2020-07-30 |
| 95915 | 학원시설 | 경기 성남시 분당구 | 37 | 문의 | 문의 | 0 | 1,300 | 2020-07-29 |
| 95914 | 학원시설 | 충남 천안시 서북구 | 45 | 문의 | 문의 | 0 | 300 | 2020-07-29 |
| 95892 | 학원시설 | 서울 송파구 | 90 | 문의 | 문의 | 0 | 1,000 | 2020-07-29 |
| 95888 | 영수전문 | 서울 서대문구 | 40 | 문의 | 문의 | 56강 | 3,500 | 2020-07-29 |
| 95880 | 학원시설 | 경기 광명시 | 43 | 문의 | 문의 | 3 | 1,000 | 2020-07-28 |
| 95870 | 입시/보습 | 대전 중구 | 30 | 문의 | 문의 | 30 | 협의 | 2020-07-28 |
| 95866 | 전과목 | 경기 수원시 장안구 | 40 | 문의 | 문의 | 16 | 500 | 2020-07-28 |
| 95839 | 영수전문 | 충남 천안시 서북구 | 100 | 문의 | 문의 | 0 | 1,000 | 2020-07-28 |
| 95836 | 학원시설 | 충남 천안시 동남구 | 32 | 문의 | 문의 | 0 | 0 | 2020-07-27 |
| 95762 | 영수전문 | 울산 남구 | 60 | 문의 | 문의 | 50 | 협의 | 2020-07-23 |
| 95733 | 영수전문 | 서울 동작구 | 65 | 문의 | 문의 | 64 | 300 | 2020-07-22 |
| 95619 | 영수전문 | 서울 강서구 | 0 | 문의 | 문의 | 32 | 4,000 | 2020-07-16 |
| 95615 | 입시/보습 | 서울 양천구 | 50 | 문의 | 문의 | 약간 | 700 | 2020-07-16 |
| 95590 | 입시/보습 | 서울 강북구 | 19 | 문의 | 문의 | 12 | 400 | 2020-07-15 |
| 95587 | 학원시설 | 경기 김포시 | 34 | 문의 | 문의 | 200 | 2020-07-15 | |
| 95542 | 입시/보습 | 서울 중랑구 | 10 | 문의 | 문의 | 시설 | 500 | 2020-07-13 |
| 95505 | 입시/보습 | 인천 서구 | 34 | 문의 | 문의 | 20 | 협의 | 2020-07-10 |
| 95478 | 영수전문 | 서울 양천구 | 20 | 문의 | 문의 | 4 | 300 | 2020-07-09 |
| 95464 | 영수전문 | 충남 천안시 서북구 | 55 | 문의 | 문의 | 43 | 2,500 | 2020-07-08 |
| 95441 | 전과목 | 울산 북구 | 52 | 문의 | 문의 | 0 | 0 | 2020-07-08 |
| 95433 | 영어전문 | 충남 천안시 동남구 | 32 | 문의 | 문의 | 60(45) | 3,800 | 2020-07-07 |
| 95400 | 영수전문 | 서울 은평구 | 60 | 문의 | 문의 | 8 | 1,200 | 2020-07-06 |
| 95397 | 영수전문 | 인천 서구 | 220 | 문의 | 문의 | 36 | 4,500 | 2020-07-06 |
| 95367 | 전과목 | 경기 안산시 단원구 | 32 | 문의 | 문의 | 19(23) | 600 | 2020-07-06 |
| 95366 | 수학전문 | 울산 울주군 | 50 | 문의 | 문의 | 18 | 200 | 2020-07-06 |
| 95358 | 입시/보습 | 서울 광진구 | 50 | 문의 | 문의 | 50 | 2,500 | 2020-07-06 |
| 95338 | 입시/보습 | 경기 여주시 | 120 | 문의 | 문의 | 30강좌 | 2020-07-03 | |
| 95313 | 영어전문 | 경기 고양시 덕양구 | 30 | 문의 | 문의 | 29 | 700 | 2020-07-02 |
| 95303 | 영어전문 | 경기 하남시 | 28 | 문의 | 문의 | 20 | 900 | 2020-07-02 |
| 95282 | 학원시설 | 경기 부천시 원미구 | 25 | 문의 | 문의 | 3 | 300 | 2020-07-01 |
| 95272 | 영어전문 | 서울 양천구 | 58 | 문의 | 문의 | 20 | 1,200 | 2020-07-01 |
































