


| 수학전문 |
|---|
| 경기 원생311강 권협의 |
| 영수전문 |
|---|
| 경기 평택시 원생223 권3.5억 |
| 피아노/미술 |
|---|
| 경기 평택시 원생250 권2.2억 |
| 영어어학원 |
|---|
| 대전 원생320 권협의 |
| 피아노 |
|---|
| 경기 평택시 원생230 권3.2억 |
| 전과목 |
|---|
| 경기 용인시 전체 원생750강 권협의 |
| 영어유치원 |
|---|
| 경기 원생330 권협의 |
| 영어유치원 |
|---|
| 경기 원생250 권협의 |
| 영어어학원 |
|---|
| 서울 원생404 권협의 |
| 수학전문 |
|---|
| 경기 원생457 권협의 |
| 영어어학원 |
|---|
| 경기 원생350 권협의 |
| 영어어학원 |
|---|
| 대전 원생500 권협의 |
| 영어어학원 |
|---|
| 서울 원생2,250 권205억 |

| 매물번호 | 학원분류 | 지역 | 면적 | 보증금 | 월세 | 원생수 | 권리금 | 등록일시 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101511 | 국영수 | 서울 도봉구 | 40 | 문의 | 문의 | 7 | 600 | 2021-04-14 |
| 101491 | 수학전문 | 경기 수원시 장안구 | 50 | 문의 | 문의 | 70 | 협의 | 2021-04-13 |
| 101479 | 영어전문 | 서울 송파구 | 40 | 문의 | 문의 | 40 | 3,500 | 2021-04-13 |
| 101476 | 독학재수학원 | 경기 의왕시 | 90 | 문의 | 문의 | 4,000 | 2021-04-13 | |
| 101465 | 학원시설 | 충남 천안시 동남구 | 25 | 문의 | 문의 | 0 | 1,000 | 2021-04-12 |
| 101456 | 영어전문 | 세종 | 35 | 문의 | 문의 | 70 | 협의 | 2021-04-12 |
| 101377 | 영어전문 | 서울 은평구 | 24 | 문의 | 문의 | 13 | 1,100 | 2021-04-08 |
| 101372 | 입시/보습 | 경기 남양주시 | 60 | 문의 | 문의 | 20 | 3,000 | 2021-04-08 |
| 101366 | 영어전문 | 경기 부천시 전체 | 10 | 문의 | 문의 | 28 | 1,500 | 2021-04-07 |
| 101357 | 학원시설 | 충남 천안시 서북구 | 20 | 문의 | 문의 | 0 | 300 | 2021-04-07 |
| 101353 | 영수전문 | 경기 남양주시 | 30 | 문의 | 문의 | 30 | 포함가 | 2021-04-07 |
| 101295 | 학원시설 | 경기 하남시 | 108 | 문의 | 문의 | 시설 | 1,000 | 2021-04-05 |
| 101284 | 입시/보습 | 서울 서초구 | 25 | 문의 | 문의 | 10 | 1,000 | 2021-04-02 |
| 101262 | 학원시설 | 경기 고양시 일산동구 | 36 | 문의 | 문의 | 1,500 | 2021-04-01 | |
| 101254 | 수학전문 | 경기 수원시 권선구 | 38 | 문의 | 문의 | 43 | 3,200 | 2021-04-01 |
| 101240 | 입시/보습 | 서울 노원구 | 60 | 문의 | 문의 | 35 | 1,000 | 2021-04-01 |
| 101234 | 영수전문 | 경기 수원시 권선구 | 30 | 문의 | 문의 | 10 | 400 | 2021-03-31 |
| 101216 | 학원시설 | 대전 서구 | 60 | 문의 | 문의 | 2021-03-31 | ||
| 101202 | 영어전문 | 서울 노원구 | 32 | 문의 | 문의 | 45 | 4,600 | 2021-03-31 |
| 101186 | 학원시설 | 서울 양천구 | 25 | 문의 | 문의 | 300 | 2021-03-30 | |
| 101184 | 입시/보습 | 인천 서구 | 60 | 문의 | 문의 | 55 | 5,500 | 2021-03-30 |
| 101151 | 영어전문 | 서울 강서구 | 50 | 문의 | 문의 | 83 | 협의 | 2021-03-29 |
| 101144 | 수학전문 | 경기 부천시 전체 | 18 | 문의 | 문의 | 27 | 800 | 2021-03-29 |
| 101067 | 학원시설 | 대전 유성구 | 50 | 문의 | 문의 | 협의 | 2021-03-25 | |
| 101051 | 학원시설 | 서울 강남구 | 40 | 문의 | 문의 | 1,500 | 2021-03-24 | |
| 101040 | 학원시설 | 서울 강남구 | 55 | 문의 | 문의 | 0 | 2,000 | 2021-03-24 |
| 101037 | 영수전문 | 대전 | 150 | 문의 | 문의 | 300 | 협의 | 2021-03-24 |
| 101034 | 입시/보습 | 경기 김포시 | 11 | 문의 | 문의 | 7 | 700 | 2021-03-24 |
| 101032 | 영어전문 | 경기 고양시 일산서구 | 35 | 문의 | 문의 | 17 | 400 | 2021-03-24 |
| 101022 | 학원시설 | 서울 성북구 | 15 | 문의 | 문의 | 0 | 400 | 2021-03-24 |
| 100975 | 영수전문 | 경기 고양시 덕양구 | 60 | 문의 | 문의 | 28 | 1,300 | 2021-03-23 |
| 100966 | 영어전문 | 경기 부천시 전체 | 90 | 문의 | 문의 | 75 | 8,000 | 2021-03-22 |
| 100949 | 영어전문 | 경기 용인시 처인구 | 40 | 문의 | 문의 | 15 | 600 | 2021-03-22 |
| 100944 | 입시/보습 | 인천 계양구 | 75 | 문의 | 문의 | 40 | 2,000 | 2021-03-22 |
| 100941 | 학원시설 | 경기 파주시 | 23 | 문의 | 문의 | 300 | 2021-03-22 |
































