


| 수학전문 |
|---|
| 경기 원생311강 권협의 |
| 영수전문 |
|---|
| 경기 평택시 원생223 권3.5억 |
| 피아노/미술 |
|---|
| 경기 평택시 원생250 권2.2억 |
| 영어어학원 |
|---|
| 대전 원생320 권협의 |
| 피아노 |
|---|
| 경기 평택시 원생230 권3.2억 |
| 전과목 |
|---|
| 경기 용인시 전체 원생750강 권협의 |
| 영어유치원 |
|---|
| 경기 원생330 권협의 |
| 영어유치원 |
|---|
| 경기 원생250 권협의 |
| 영어어학원 |
|---|
| 서울 원생404 권협의 |
| 수학전문 |
|---|
| 경기 원생457 권협의 |
| 영어어학원 |
|---|
| 경기 원생350 권협의 |
| 영어어학원 |
|---|
| 대전 원생500 권협의 |
| 영어어학원 |
|---|
| 서울 원생2,250 권205억 |

| 매물번호 | 학원분류 | 지역 | 면적 | 보증금 | 월세 | 원생수 | 권리금 | 등록일시 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97191 | 영수전문 | 서울 서대문구 | 40 | 문의 | 문의 | 8 | 700 | 2020-10-06 |
| 97184 | 영어전문 | 경기 고양시 일산동구 | 37 | 문의 | 문의 | 10 | 300 | 2020-10-06 |
| 97161 | 영수전문 | 경기 평택시 | 60 | 문의 | 문의 | 19 | 900 | 2020-10-05 |
| 97159 | 학원시설 | 경기 시흥시 | 80 | 문의 | 문의 | 600 | 2020-10-05 | |
| 97140 | 학원시설 | 경기 부천시 전체 | 26 | 문의 | 문의 | 200 | 2020-10-05 | |
| 97136 | 영수전문 | 서울 영등포구 | 40 | 문의 | 문의 | 30 | 2,000 | 2020-10-05 |
| 97135 | 논술/국어 | 서울 마포구 | 50 | 문의 | 문의 | 25 | 2,000 | 2020-10-05 |
| 97122 | 영어전문 | 서울 영등포구 | 34 | 문의 | 문의 | 600 | 2020-10-03 | |
| 97088 | 수학전문 | 서울 강서구 | 10 | 문의 | 문의 | 11 | 400 | 2020-09-28 |
| 97086 | 영수전문 | 서울 양천구 | 45 | 문의 | 문의 | 38 | 3,000 | 2020-09-28 |
| 97077 | 영수전문 | 충북 진천군 | 45 | 문의 | 문의 | 40 | 협의 | 2020-09-28 |
| 97074 | 학원시설 | 경기 화성시 | 50 | 문의 | 문의 | 1,000 | 2020-09-28 | |
| 97065 | 영어전문 | 서울 송파구 | 60 | 문의 | 문의 | 22 | 800 | 2020-09-28 |
| 97062 | 영어전문 | 인천 남동구 | 10 | 문의 | 문의 | 12 | 1,200 | 2020-09-28 |
| 97061 | 수학전문 | 서울 서대문구 | 35 | 문의 | 문의 | 5 | 600 | 2020-09-28 |
| 97034 | 입시/보습 | 경기 안산시 상록구 | 230 | 문의 | 문의 | 무권리 | 2020-09-25 | |
| 97015 | 수학전문 | 서울 서초구 | 12 | 문의 | 문의 | 8 | 800 | 2020-09-25 |
| 96996 | 영수전문 | 경기 화성시 | 60 | 문의 | 문의 | 20명 | 2,500 | 2020-09-24 |
| 96943 | 학원시설 | 경기 시흥시 | 50 | 문의 | 문의 | 400 | 2020-09-23 | |
| 96939 | 입시/보습 | 충남 당진시 | 25 | 문의 | 문의 | 13 | 700 | 2020-09-23 |
| 96892 | 영어전문 | 인천 미추홀구 | 12 | 문의 | 문의 | 13 | 500 | 2020-09-22 |
| 96877 | 입시/보습 | 경기 용인시 기흥구 | 35 | 문의 | 문의 | 15 | 1,500 | 2020-09-21 |
| 96876 | 영어도서관 | 경기 용인시 수지구 | 60 | 문의 | 문의 | 63 | 4,500 | 2020-09-21 |
| 96860 | 학원시설 | 서울 강북구 | 34 | 문의 | 문의 | 0 | 협의 | 2020-09-21 |
| 96768 | 영어전문 | 충남 천안시 전체 | 47 | 문의 | 문의 | 20 | 2,300 | 2020-09-16 |
| 96755 | 종합학원 | 서울 용산구 | 50 | 문의 | 문의 | 28 | 3,500 | 2020-09-16 |
| 96752 | 영수전문 | 서울 강서구 | 30 | 문의 | 문의 | 4 | 200 | 2020-09-16 |
| 96746 | 영수전문 | 경기 고양시 덕양구 | 60 | 문의 | 문의 | 30 | 2,000 | 2020-09-16 |
| 96724 | 전과목 | 인천 미추홀구 | 35 | 문의 | 문의 | 30 | 1,000 | 2020-09-15 |
| 96718 | 학원시설 | 서울 성동구 | 40 | 문의 | 문의 | 0 | 1,000 | 2020-09-15 |
| 96695 | 전과목 | 충남 천안시 동남구 | 40 | 문의 | 문의 | 70 | 등기포함 | 2020-09-13 |
| 96678 | 영수전문 | 경기 고양시 일산동구 | 10 | 문의 | 문의 | 5 | 500 | 2020-09-10 |
| 96674 | 종합학원 | 서울 동대문구 | 30 | 문의 | 문의 | 5 | 1,200 | 2020-09-10 |
| 96666 | 영수전문 | 인천 부평구 | 40 | 문의 | 문의 | 8 | 300 | 2020-09-09 |
| 96665 | 영수전문 | 울산 동구 | 34 | 문의 | 문의 | 0 | 협의 | 2020-09-09 |
































