


| 수학전문 |
|---|
| 경기 원생311강 권협의 |
| 영수전문 |
|---|
| 경기 평택시 원생223 권3.5억 |
| 피아노/미술 |
|---|
| 경기 평택시 원생250 권2.2억 |
| 영어어학원 |
|---|
| 대전 원생320 권협의 |
| 피아노 |
|---|
| 경기 평택시 원생230 권3.2억 |
| 전과목 |
|---|
| 경기 용인시 전체 원생750강 권협의 |
| 영어유치원 |
|---|
| 경기 원생330 권협의 |
| 영어유치원 |
|---|
| 경기 원생250 권협의 |
| 영어어학원 |
|---|
| 서울 원생404 권협의 |
| 수학전문 |
|---|
| 경기 원생457 권협의 |
| 영어어학원 |
|---|
| 경기 원생350 권협의 |
| 영어어학원 |
|---|
| 대전 원생500 권협의 |
| 영어어학원 |
|---|
| 서울 원생2,250 권205억 |

| 매물번호 | 학원분류 | 지역 | 면적 | 보증금 | 월세 | 원생수 | 권리금 | 등록일시 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98096 | 영수전문 | 경기 화성시 | 55 | 문의 | 문의 | 50 | 3,000 | 2020-11-16 |
| 98051 | 학원시설 | 경기 용인시 처인구 | 40 | 문의 | 문의 | 500 | 2020-11-13 | |
| 98050 | 학원시설 | 경기 고양시 덕양구 | 66 | 문의 | 문의 | 150 | 2020-11-13 | |
| 98010 | 영수전문 | 경기 평택시 | 56 | 문의 | 문의 | 92 | 5,500 | 2020-11-12 |
| 97953 | 학원시설 | 경기 안산시 상록구 | 46 | 문의 | 문의 | 0 | 무권리 | 2020-11-10 |
| 97938 | 입시/보습 | 서울 서초구 | 50 | 문의 | 문의 | 700 | 2020-11-10 | |
| 97917 | 영수전문 | 서울 은평구 | 40 | 문의 | 문의 | 27강 | 1,500 | 2020-11-10 |
| 97910 | 학원시설 | 서울 성북구 | 10 | 문의 | 문의 | 1,000 | 2020-11-09 | |
| 97822 | 영수전문 | 서울 서대문구 | 40 | 문의 | 문의 | 0 | 150 | 2020-11-05 |
| 97809 | 수학전문 | 울산 남구 | 55 | 문의 | 문의 | 20 | 200 | 2020-11-05 |
| 97791 | 영수전문 | 경기 고양시 덕양구 | 108 | 문의 | 문의 | 85 | 협의 | 2020-11-04 |
| 97790 | 입시/보습 | 서울 금천구 | 35 | 문의 | 문의 | 16(고3제외) | 200 | 2020-11-04 |
| 97775 | 입시/보습 | 경기 시흥시 | 75 | 문의 | 문의 | 45 | 3,500 | 2020-11-03 |
| 97733 | 수학전문 | 서울 은평구 | 15 | 문의 | 문의 | 5 | 500 | 2020-11-02 |
| 97724 | 학원시설 | 경기 광명시 | 16 | 문의 | 문의 | 650 | 2020-10-31 | |
| 97674 | 영어전문 | 대전 대덕구 | 20 | 문의 | 문의 | 40 | 협의 | 2020-10-29 |
| 97647 | 학원시설 | 인천 부평구 | 60 | 문의 | 문의 | 권리무 | 2020-10-28 | |
| 97640 | 학원시설 | 인천 부평구 | 38 | 문의 | 문의 | 권리무 | 2020-10-28 | |
| 97629 | 입시/보습 | 서울 금천구 | 40 | 문의 | 문의 | 10 | 300 | 2020-10-27 |
| 97597 | 입시/보습 | 서울 금천구 | 45 | 문의 | 문의 | 14 | 1,000 | 2020-10-26 |
| 97592 | 수학전문 | 대전 유성구 | 100 | 문의 | 문의 | 70 | 1,500 | 2020-10-26 |
| 97579 | 논술/국어 | 서울 강남구 | 20 | 문의 | 문의 | 0 | 4,000 | 2020-10-24 |
| 97565 | 영수전문 | 경기 안양시 전체 | 100 | 문의 | 문의 | 62 | 5,000 | 2020-10-23 |
| 97527 | 영어전문 | 경기 남양주시 | 50 | 문의 | 문의 | 44 | 1,600 | 2020-10-22 |
| 97513 | 입시/보습 | 충남 천안시 동남구 | 27 | 문의 | 문의 | 20 | 1,300 | 2020-10-21 |
| 97488 | 영어전문 | 경기 고양시 일산서구 | 35 | 문의 | 문의 | 35 | 2,000 | 2020-10-20 |
| 97487 | 학원시설 | 충북 영동군 | 40 | 문의 | 문의 | 10 | 500 | 2020-10-20 |
| 97433 | 영어전문 | 충북 청주시 흥덕구 | 32 | 문의 | 문의 | 4 | 2020-10-17 | |
| 97423 | 학원시설 | 경기 고양시 덕양구 | 50 | 문의 | 문의 | 무권리 | 2020-10-16 | |
| 97339 | 입시/보습 | 경기 용인시 수지구 | 40 | 문의 | 문의 | 0 | 2020-10-13 | |
| 97297 | 학원시설 | 서울 서초구 | 10 | 문의 | 문의 | 0 | 300 | 2020-10-12 |
| 97279 | 학원시설 | 서울 강남구 | 100 | 문의 | 문의 | 협의 | 2020-10-08 | |
| 97217 | 전과목 | 서울 관악구 | 40 | 문의 | 문의 | 10 | 협의 | 2020-10-07 |
| 97194 | 입시/보습 | 경기 시흥시 | 42 | 문의 | 문의 | 19 | 300 | 2020-10-06 |
| 97192 | 입시/보습 | 서울 서대문구 | 45 | 문의 | 문의 | 20 | 협의 | 2020-10-06 |
































