


| 수학전문 |
|---|
| 경기 원생311강 권협의 |
| 영수전문 |
|---|
| 경기 평택시 원생223 권3.5억 |
| 피아노/미술 |
|---|
| 경기 평택시 원생250 권2.2억 |
| 영어어학원 |
|---|
| 대전 원생320 권협의 |
| 피아노 |
|---|
| 경기 평택시 원생230 권3.2억 |
| 전과목 |
|---|
| 경기 용인시 전체 원생750강 권협의 |
| 영어유치원 |
|---|
| 경기 원생330 권협의 |
| 영어유치원 |
|---|
| 경기 원생250 권협의 |
| 영어어학원 |
|---|
| 서울 원생404 권협의 |
| 수학전문 |
|---|
| 경기 원생457 권협의 |
| 영어어학원 |
|---|
| 경기 원생350 권협의 |
| 영어어학원 |
|---|
| 대전 원생500 권협의 |
| 영어어학원 |
|---|
| 서울 원생2,250 권205억 |

| 매물번호 | 학원분류 | 지역 | 면적 | 보증금 | 월세 | 원생수 | 권리금 | 등록일시 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96663 | 영어전문 | 경기 평택시 | 45 | 문의 | 문의 | 25 | 4,000 | 2020-09-09 |
| 96659 | 영수전문 | 서울 양천구 | 50 | 문의 | 문의 | 45강 | 협의 | 2020-09-09 |
| 96650 | 수학전문 | 인천 연수구 | 45 | 문의 | 문의 | 15 | 700 | 2020-09-08 |
| 96645 | 영어전문 | 경기 남양주시 | 50 | 문의 | 문의 | 15 | 0 | 2020-09-08 |
| 96617 | 영수전문 | 경기 구리시 | 40 | 문의 | 문의 | 5 | 500 | 2020-09-04 |
| 96599 | 학원시설 | 경기 고양시 덕양구 | 30 | 문의 | 문의 | 0 | 500 | 2020-09-02 |
| 96575 | 영수전문 | 울산 남구 | 50 | 문의 | 문의 | 35 | 협의 | 2020-09-01 |
| 96513 | 영수전문 | 경기 파주시 | 42 | 문의 | 문의 | 18 | 무권리 | 2020-08-26 |
| 96483 | 학원시설 | 경기 용인시 수지구 | 50 | 문의 | 문의 | 700 | 2020-08-25 | |
| 96480 | 영수전문 | 경기 김포시 | 50 | 문의 | 문의 | 12 | 600 | 2020-08-25 |
| 96477 | 영수전문 | 서울 은평구 | 60 | 문의 | 문의 | 41 | 4,000 | 2020-08-25 |
| 96412 | 학원시설 | 경기 안양시 동안구 | 10 | 문의 | 문의 | 100 | 2020-08-21 | |
| 96409 | 학원시설 | 경기 남양주시 | 30 | 문의 | 문의 | 0 | 500 | 2020-08-21 |
| 96404 | 수학전문 | 서울 동작구 | 16 | 문의 | 문의 | 11 | 1,000 | 2020-08-21 |
| 96394 | 전과목 | 인천 남동구 | 35 | 문의 | 문의 | 6 | 500 | 2020-08-21 |
| 96378 | 학원시설 | 경기 안양시 동안구 | 40 | 문의 | 문의 | 2,000 | 2020-08-20 | |
| 96375 | 학원시설 | 서울 관악구 | 60 | 문의 | 문의 | 300 | 2020-08-20 | |
| 96373 | 학원시설 | 충남 천안시 동남구 | 210 | 문의 | 문의 | 0 | 0 | 2020-08-20 |
| 96369 | 학원시설 | 인천 연수구 | 43 | 문의 | 문의 | 권리무 | 2020-08-20 | |
| 96345 | 수학전문 | 서울 성동구 | 50 | 문의 | 문의 | 0 | 3,000 | 2020-08-19 |
| 96339 | 학원시설 | 경기 오산시 | 147 | 문의 | 문의 | 0 | 0 | 2020-08-18 |
| 96336 | 종합학원 | 서울 서대문구 | 40 | 문의 | 문의 | 20 | 800 | 2020-08-18 |
| 96315 | 영어전문 | 서울 송파구 | 13 | 문의 | 문의 | 0 | 200 | 2020-08-18 |
| 96307 | 영수전문 | 서울 양천구 | 55 | 문의 | 문의 | 14강 | 700 | 2020-08-17 |
| 96301 | 영수전문 | 경기 용인시 기흥구 | 85 | 문의 | 문의 | 25 | 1,000 | 2020-08-15 |
| 96250 | 학원시설 | 경기 부천시 전체 | 60 | 문의 | 문의 | 500 | 2020-08-13 | |
| 96237 | 수학전문 | 서울 서초구 | 47 | 문의 | 문의 | 10 | 협의 | 2020-08-12 |
| 96236 | 학원시설 | 서울 관악구 | 50 | 문의 | 문의 | 0 | 0 | 2020-08-12 |
| 96142 | 전과목 | 경기 안성시 | 43 | 문의 | 문의 | 26 | 500 | 2020-08-10 |
| 96121 | 학원시설 | 경기 고양시 일산서구 | 14 | 문의 | 문의 | * | 800 | 2020-08-07 |
| 96094 | 학원시설 | 경기 고양시 일산서구 | 35 | 문의 | 문의 | * | 1,500 | 2020-08-06 |
| 96070 | 학원시설 | 인천 남동구 | 50 | 문의 | 문의 | 400 | 2020-08-06 | |
| 96064 | 학원시설 | 경기 광명시 | 25 | 문의 | 문의 | 8 | 800 | 2020-08-05 |
| 96041 | 영수전문 | 울산 남구 | 41 | 문의 | 문의 | 0 | 150 | 2020-08-05 |
| 96004 | 학원시설 | 경기 하남시 | 30 | 문의 | 문의 | 1,000 | 2020-08-03 |
































