


| 수학전문 |
|---|
| 경기 원생311강 권협의 |
| 영수전문 |
|---|
| 경기 평택시 원생223 권3.5억 |
| 피아노/미술 |
|---|
| 경기 평택시 원생250 권2.2억 |
| 영어어학원 |
|---|
| 대전 원생320 권협의 |
| 피아노 |
|---|
| 경기 평택시 원생230 권3.2억 |
| 전과목 |
|---|
| 경기 용인시 전체 원생750강 권협의 |
| 영어유치원 |
|---|
| 경기 원생330 권협의 |
| 영어유치원 |
|---|
| 경기 원생250 권협의 |
| 영어어학원 |
|---|
| 서울 원생404 권협의 |
| 수학전문 |
|---|
| 경기 원생457 권협의 |
| 영어어학원 |
|---|
| 경기 원생350 권협의 |
| 영어어학원 |
|---|
| 대전 원생500 권협의 |
| 영어어학원 |
|---|
| 서울 원생2,250 권205억 |

| 매물번호 | 학원분류 | 지역 | 면적 | 보증금 | 월세 | 원생수 | 권리금 | 등록일시 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94366 | 수학전문 | 서울 영등포구 | 18 | 문의 | 문의 | 10 | 2,000 | 2020-05-21 |
| 94363 | 학원시설 | 서울 강동구 | 45 | 문의 | 문의 | 0 | 200 | 2020-05-21 |
| 94308 | 영수전문 | 세종 | 35 | 문의 | 문의 | 16 | 300 | 2020-05-19 |
| 94287 | 학원시설 | 경기 고양시 일산서구 | 48 | 문의 | 문의 | 0 | 1,000 | 2020-05-19 |
| 94279 | 중국어전문 | 서울 마포구 | 10 | 문의 | 문의 | 20 | 500 | 2020-05-19 |
| 94267 | 국영수 | 서울 서초구 | 80 | 문의 | 문의 | 1,000 | 2020-05-18 | |
| 94241 | 수학전문 | 충남 아산시 | 45 | 문의 | 문의 | 28 | 500 | 2020-05-18 |
| 94240 | 영어전문 | 서울 양천구 | 28 | 문의 | 문의 | 15 | 700 | 2020-05-18 |
| 94207 | 영어전문 | 서울 마포구 | 19 | 문의 | 문의 | 25 | 1,500 | 2020-05-15 |
| 94165 | 영수전문 | 경기 용인시 기흥구 | 30 | 문의 | 문의 | 11강 | 200 | 2020-05-13 |
| 94140 | 영수전문 | 울산 남구 | 60 | 문의 | 문의 | 120 | 협의 | 2020-05-12 |
| 94137 | 학원시설 | 서울 강남구 | 30 | 문의 | 문의 | 협의 | 2020-05-11 | |
| 94122 | 영수전문 | 대구 달서구 | 70 | 문의 | 문의 | 180 | 협의 | 2020-05-11 |
| 94102 | 수학전문 | 경기 수원시 팔달구 | 70 | 문의 | 문의 | 22 | 700 | 2020-05-09 |
| 94075 | 입시/보습 | 서울 송파구 | 50 | 문의 | 문의 | 30 | 협의 | 2020-05-08 |
| 94074 | 영어전문 | 경기 안산시 전체 | 30 | 문의 | 문의 | 60 | 3,800 | 2020-05-07 |
| 94050 | 영수전문 | 경기 평택시 | 62 | 문의 | 문의 | 46 | 1,000 | 2020-05-07 |
| 93995 | 학원시설 | 서울 강서구 | 22 | 문의 | 문의 | 150 | 2020-05-04 | |
| 93935 | 영어전문 | 세종 | 40 | 문의 | 문의 | 50 | 협의 | 2020-04-28 |
| 93932 | 영수전문 | 대구 | 100 | 문의 | 문의 | 160 | 협의 | 2020-04-28 |
| 93917 | 학원시설 | 경기 고양시 일산서구 | 45 | 문의 | 문의 | 무권리 | 2020-04-27 | |
| 93916 | 수학전문 | 대구 동구 | 45 | 문의 | 문의 | 30 | 1,200 | 2020-04-27 |
| 93901 | 전과목 | 울산 북구 | 45 | 문의 | 문의 | 0 | 0 | 2020-04-27 |
| 93882 | 수학전문 | 강원 원주시 | 50 | 문의 | 문의 | 35 | 1,000 | 2020-04-24 |
| 93858 | 입시/보습 | 경기 용인시 기흥구 | 100 | 문의 | 문의 | 50 | 500 | 2020-04-22 |
| 93813 | 학원시설 | 서울 강서구 | 59 | 문의 | 문의 | 500 | 2020-04-20 | |
| 93800 | 학원시설 | 경기 성남시 분당구 | 160 | 문의 | 문의 | 1,500 | 2020-04-20 | |
| 93799 | 학원시설 | 경기 수원시 영통구 | 80 | 문의 | 문의 | 1,300 | 2020-04-20 | |
| 93798 | 학원시설 | 인천 서구 | 40 | 문의 | 문의 | 권리무 | 2020-04-20 | |
| 93790 | 학원시설 | 경기 수원시 권선구 | 90 | 문의 | 문의 | 300 | 2020-04-18 | |
| 93788 | 수학전문 | 경기 화성시 | 20 | 문의 | 문의 | 11 | 무 | 2020-04-18 |
| 93786 | 영수전문 | 경기 수원시 권선구 | 50 | 문의 | 문의 | 14 | 300 | 2020-04-17 |
| 93777 | 입시/보습 | 경기 수원시 영통구 | 50 | 문의 | 문의 | 20강좌 | 협의 | 2020-04-17 |
| 93707 | 영어전문 | 서울 양천구 | 12 | 문의 | 문의 | 15 | 1,000 | 2020-04-13 |
| 93700 | 영수전문 | 경기 안양시 동안구 | 40 | 문의 | 문의 | 26강좌 | 500 | 2020-04-10 |
































