


| 수학전문 |
|---|
| 경기 원생311강 권협의 |
| 영수전문 |
|---|
| 경기 평택시 원생223 권3.5억 |
| 피아노/미술 |
|---|
| 경기 평택시 원생250 권2.2억 |
| 영어어학원 |
|---|
| 대전 원생320 권협의 |
| 피아노 |
|---|
| 경기 평택시 원생230 권3.2억 |
| 전과목 |
|---|
| 경기 용인시 전체 원생750강 권협의 |
| 영어유치원 |
|---|
| 경기 원생330 권협의 |
| 영어유치원 |
|---|
| 경기 원생250 권협의 |
| 영어어학원 |
|---|
| 서울 원생404 권협의 |
| 수학전문 |
|---|
| 경기 원생457 권협의 |
| 영어어학원 |
|---|
| 경기 원생350 권협의 |
| 영어어학원 |
|---|
| 대전 원생500 권협의 |
| 영어어학원 |
|---|
| 서울 원생2,250 권205억 |

| 매물번호 | 학원분류 | 지역 | 면적 | 보증금 | 월세 | 원생수 | 권리금 | 등록일시 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88901 | 입시/보습 | 경기 오산시 | 92 | 문의 | 문의 | 75 | 협의 | 2019-10-12 |
| 88875 | 영어전문 | 대구 수성구 | 45 | 문의 | 문의 | 20 | 협의 | 2019-10-11 |
| 88865 | 전과목 | 경기 평택시 | 60 | 문의 | 문의 | 147강 | 7,500 | 2019-10-11 |
| 88790 | 학원시설 | 경기 부천시 오정구 | 25 | 문의 | 문의 | 0 | 협의 | 2019-10-08 |
| 88787 | 전과목 | 경기 김포시 | 50 | 문의 | 문의 | 45 | 1,000 | 2019-10-08 |
| 88771 | 영수전문 | 울산 남구 | 35 | 문의 | 문의 | 55 | 협의 | 2019-10-08 |
| 88756 | 영수전문 | 경기 수원시 영통구 | 24 | 문의 | 문의 | 34강 | 2,500 | 2019-10-07 |
| 88736 | 영어전문 | 서울 노원구 | 0 | 문의 | 문의 | 0 | 900 | 2019-10-07 |
| 88685 | 학원시설 | 경기 수원시 팔달구 | 55 | 문의 | 문의 | 시설 | 1,500 | 2019-10-04 |
| 88664 | 입시/보습 | 경기 부천시 원미구 | 70 | 문의 | 문의 | 1,000 | 2019-10-04 | |
| 88639 | 영수전문 | 경기 안양시 만안구 | 35 | 문의 | 문의 | 20강 | 200 | 2019-10-02 |
| 88609 | 영수전문 | 경기 성남시 수정구 | 50 | 문의 | 문의 | 29강 | 1,000 | 2019-10-01 |
| 88605 | 영수전문 | 경기 시흥시 | 45 | 문의 | 문의 | 13 | 500 | 2019-10-01 |
| 88573 | 영수전문 | 울산 북구 | 55 | 문의 | 문의 | 32 | 협의 | 2019-10-01 |
| 88524 | 영어전문 | 경기 고양시 일산동구 | 60 | 문의 | 문의 | 101 | 9,000 | 2019-09-30 |
| 88516 | 수학전문 | 인천 서구 | 45 | 문의 | 문의 | 17 | 800 | 2019-09-30 |
| 88513 | 전과목 | 서울 구로구 | 88 | 문의 | 문의 | 40 | 2,000 | 2019-09-30 |
| 88512 | 영수전문 | 서울 구로구 | 52 | 문의 | 문의 | 35 | 3,500 | 2019-09-30 |
| 88493 | 영수전문 | 인천 강화군 | 55 | 문의 | 문의 | 약간 | 800 | 2019-09-29 |
| 88458 | 학원시설 | 경기 부천시 원미구 | 90 | 문의 | 문의 | 포함 | 2019-09-27 | |
| 88409 | 학원시설 | 서울 은평구 | 40 | 문의 | 문의 | 0 | 250 | 2019-09-26 |
| 88403 | 학원시설 | 인천 서구 | 55 | 문의 | 문의 | 무권리 | 2019-09-26 | |
| 88395 | 입시/보습 | 경기 고양시 일산서구 | 42 | 문의 | 문의 | 0 | 500 | 2019-09-26 |
| 88313 | 영수전문 | 경기 안산시 단원구 | 40 | 문의 | 문의 | 73(98강) | 6,300 | 2019-09-23 |
| 88286 | 영수전문 | 경기 수원시 전체 | 40 | 문의 | 문의 | 15 | 200 | 2019-09-23 |
| 88277 | 영수전문 | 인천 부평구 | 60 | 문의 | 문의 | 60 | 협의 | 2019-09-22 |
| 88266 | 입시/보습 | 서울 도봉구 | 75 | 문의 | 문의 | 10 | 1,500 | 2019-09-20 |
| 88226 | 영수전문 | 경기 수원시 권선구 | 60 | 문의 | 문의 | 협의 | 2019-09-19 | |
| 88206 | 영수전문 | 서울 관악구 | 50 | 문의 | 문의 | 시설 | 2019-09-19 | |
| 88196 | 영수전문 | 경기 파주시 | 35 | 문의 | 문의 | 50 | 9,500 | 2019-09-19 |
| 88185 | 영수전문 | 인천 남동구 | 24 | 문의 | 문의 | 14 | 600 | 2019-09-18 |
| 88114 | 영어전문 | 서울 은평구 | 24 | 문의 | 문의 | 35 | 2,200 | 2019-09-17 |
| 88095 | 영어전문 | 충남 천안시 서북구 | 35 | 문의 | 문의 | 100 | 6,700 | 2019-09-16 |
| 88036 | 학원시설 | 대전 서구 | 35 | 문의 | 문의 | 협의 | 2019-09-11 | |
| 88027 | 수학/과학 | 울산 남구 | 38 | 문의 | 문의 | 25 | 900 | 2019-09-11 |
































