


| 수학전문 |
|---|
| 경기 원생311강 권협의 |
| 영수전문 |
|---|
| 경기 평택시 원생223 권3.5억 |
| 피아노/미술 |
|---|
| 경기 평택시 원생250 권2.2억 |
| 영어어학원 |
|---|
| 대전 원생320 권협의 |
| 피아노 |
|---|
| 경기 평택시 원생230 권3.2억 |
| 전과목 |
|---|
| 경기 용인시 전체 원생750강 권협의 |
| 영어유치원 |
|---|
| 경기 원생330 권협의 |
| 영어유치원 |
|---|
| 경기 원생250 권협의 |
| 영어어학원 |
|---|
| 서울 원생404 권협의 |
| 수학전문 |
|---|
| 경기 원생457 권협의 |
| 영어어학원 |
|---|
| 경기 원생350 권협의 |
| 영어어학원 |
|---|
| 대전 원생500 권협의 |
| 영어어학원 |
|---|
| 서울 원생2,250 권205억 |

| 매물번호 | 학원분류 | 지역 | 면적 | 보증금 | 월세 | 원생수 | 권리금 | 등록일시 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82487 | 전과목 | 서울 노원구 | 45 | 문의 | 문의 | 26 | 700 | 2019-04-11 |
| 82465 | 영수전문 | 경기 수원시 권선구 | 30 | 문의 | 문의 | 12 | 200 | 2019-04-10 |
| 82463 | 수학전문 | 경기 부천시 원미구 | 30 | 문의 | 문의 | 시설 | 3,000 | 2019-04-10 |
| 82456 | 전과목 | 서울 관악구 | 0 | 문의 | 문의 | 0 | 500 | 2019-04-10 |
| 82437 | 영수전문 | 충남 천안시 서북구 | 35 | 문의 | 문의 | 15 | 800 | 2019-04-10 |
| 82424 | 영수전문 | 경기 시흥시 | 35 | 문의 | 문의 | 15 | 협의 | 2019-04-10 |
| 82416 | 수학/과학 | 충북 청주시 흥덕구 | 88 | 문의 | 문의 | 40 | 300 | 2019-04-10 |
| 82405 | 영수전문 | 서울 관악구 | 80 | 문의 | 문의 | 35 | 1,500 | 2019-04-10 |
| 82338 | 영수전문 | 인천 미추홀구 | 30 | 문의 | 문의 | 10 | 850 | 2019-04-08 |
| 82323 | 영수전문 | 충북 청주시 흥덕구 | 55 | 문의 | 문의 | 50 | 3,000 | 2019-04-08 |
| 82310 | 수학전문 | 서울 송파구 | 33 | 문의 | 문의 | 3 | 200 | 2019-04-08 |
| 82305 | 학원시설 | 인천 남동구 | 40 | 문의 | 문의 | 0 | 200 | 2019-04-06 |
| 82303 | 학원시설 | 서울 은평구 | 17 | 문의 | 문의 | 0 | 200 | 2019-04-06 |
| 82277 | 영수전문 | 경기 의정부시 | 45 | 문의 | 문의 | 24 | 1,200 | 2019-04-05 |
| 82268 | 학원시설 | 서울 도봉구 | 97 | 문의 | 문의 | 0 | 2,500 | 2019-04-05 |
| 82222 | 학원시설 | 경기 안산시 상록구 | 50 | 문의 | 문의 | 시설 | 무권리 | 2019-04-04 |
| 82190 | 영수전문 | 울산 북구 | 18 | 문의 | 문의 | 30 | 500 | 2019-04-04 |
| 82188 | 영어전문 | 경기 이천시 | 40 | 문의 | 문의 | 80 | 협의 | 2019-04-04 |
| 82166 | 전과목 | 경기 파주시 | 34 | 문의 | 문의 | 27 | 2,900 | 2019-04-03 |
| 82165 | 수학전문 | 경기 파주시 | 45 | 문의 | 문의 | 3 | 250 | 2019-04-03 |
| 82130 | 영수전문 | 경기 남양주시 | 30 | 문의 | 문의 | 10 | 2,000 | 2019-04-03 |
| 82028 | 영수전문 | 대전 동구 | 50 | 문의 | 문의 | 70 | 3,000 | 2019-04-01 |
| 82026 | 영어전문 | 서울 노원구 | 20 | 문의 | 문의 | 20 | 1,300 | 2019-04-01 |
| 82025 | 학원시설 | 대전 유성구 | 80 | 문의 | 문의 | 0 | 500 | 2019-04-01 |
| 82018 | 학원시설 | 서울 송파구 | 40 | 문의 | 문의 | 시설 | 400 | 2019-04-01 |
| 81991 | 국영수 | 서울 은평구 | 33 | 문의 | 문의 | 31 | 750 | 2019-04-01 |
| 81968 | 영수전문 | 경기 수원시 영통구 | 35 | 문의 | 문의 | 33강 | 2,000 | 2019-04-01 |
| 81965 | 영수전문 | 울산 남구 | 35 | 문의 | 문의 | 6 | 0 | 2019-04-01 |
| 81950 | 영수전문 | 충남 아산시 | 45 | 문의 | 문의 | 64 | 1,200 | 2019-03-29 |
| 81927 | 수학전문 | 경기 용인시 처인구 | 10 | 문의 | 문의 | 6 | 600 | 2019-03-29 |
| 81892 | 전과목 | 울산 북구 | 70 | 문의 | 문의 | 100 | 1.5억. | 2019-03-29 |
| 81888 | 전과목 | 경기 김포시 | 49 | 문의 | 문의 | 25 | 1,000 | 2019-03-29 |
| 81878 | 영수전문 | 충남 아산시 | 30 | 문의 | 문의 | 33 | 700 | 2019-03-28 |
| 81855 | 학원시설 | 경기 의정부시 | 33 | 문의 | 문의 | 0 | 협의 | 2019-03-28 |
| 81821 | 영수전문 | 경기 고양시 일산동구 | 42 | 문의 | 문의 | 6 | 550 | 2019-03-27 |
































