


| 수학전문 |
|---|
| 경기 원생311강 권협의 |
| 영수전문 |
|---|
| 경기 평택시 원생223 권3.5억 |
| 피아노/미술 |
|---|
| 경기 평택시 원생250 권2.2억 |
| 영어어학원 |
|---|
| 대전 원생320 권협의 |
| 피아노 |
|---|
| 경기 평택시 원생230 권3.2억 |
| 전과목 |
|---|
| 경기 용인시 전체 원생750강 권협의 |
| 영어유치원 |
|---|
| 경기 원생330 권협의 |
| 영어유치원 |
|---|
| 경기 원생250 권협의 |
| 영어어학원 |
|---|
| 서울 원생404 권협의 |
| 수학전문 |
|---|
| 경기 원생457 권협의 |
| 영어어학원 |
|---|
| 경기 원생350 권협의 |
| 영어어학원 |
|---|
| 대전 원생500 권협의 |
| 영어어학원 |
|---|
| 서울 원생2,250 권205억 |

| 매물번호 | 학원분류 | 지역 | 면적 | 보증금 | 월세 | 원생수 | 권리금 | 등록일시 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87365 | 영수전문 | 경기 고양시 덕양구 | 40 | 문의 | 문의 | 10 | 300 | 2019-08-19 |
| 87295 | 영수전문 | 서울 은평구 | 40 | 문의 | 문의 | 73강 | 4,500 | 2019-08-14 |
| 87265 | 입시/보습 | 서울 강북구 | 15 | 문의 | 문의 | 40 | 4,000 | 2019-08-14 |
| 87229 | 영수전문 | 울산 북구 | 0 | 문의 | 문의 | 150 | 협의 | 2019-08-13 |
| 87206 | 학원시설 | 서울 광진구 | 35 | 문의 | 문의 | 0 | 600 | 2019-08-12 |
| 87179 | 영수전문 | 울산 북구 | 73 | 문의 | 문의 | 40 | 1,300 | 2019-08-09 |
| 87176 | 학원시설 | 경기 김포시 | 30 | 문의 | 문의 | 200 | 2019-08-09 | |
| 87081 | 영수전문 | 전북 전주시 덕진구 | 52 | 문의 | 문의 | 65강(41명) | 협의 | 2019-08-07 |
| 87016 | 학원시설 | 서울 강남구 | 100 | 문의 | 문의 | 협의 | 2019-08-05 | |
| 87014 | 영어전문 | 경기 성남시 분당구 | 9 | 문의 | 문의 | 30 | 2,000 | 2019-08-05 |
| 86993 | 학원시설 | 경기 파주시 | 35 | 문의 | 문의 | 0 | 150 | 2019-08-05 |
| 86985 | 학원시설 | 경기 파주시 | 42 | 문의 | 문의 | 0 | 0 | 2019-08-05 |
| 86983 | 수학전문 | 경기 고양시 덕양구 | 30 | 문의 | 문의 | 15 | 950 | 2019-08-05 |
| 86904 | 영수전문 | 경기 시흥시 | 110 | 문의 | 문의 | 55강 | 1,000 | 2019-07-31 |
| 86903 | 입시/보습 | 경기 시흥시 | 50 | 문의 | 문의 | 50 | 협의 | 2019-07-31 |
| 86882 | 영어전문 | 경기 고양시 일산서구 | 18 | 문의 | 문의 | 11 | 750 | 2019-07-30 |
| 86831 | 학원시설 | 경기 파주시 | 10 | 문의 | 문의 | 0 | 700 | 2019-07-29 |
| 86830 | 학원시설 | 경기 파주시 | 32 | 문의 | 문의 | 9 | 1,300 | 2019-07-29 |
| 86827 | 영수전문 | 경기 파주시 | 45 | 문의 | 문의 | 80강(50명) | 4,500 | 2019-07-29 |
| 86809 | 영어전문 | 울산 남구 | 40 | 문의 | 문의 | 20 | 1,000 | 2019-07-29 |
| 86730 | 학원시설 | 경기 화성시 | 40 | 문의 | 문의 | 300 | 2019-07-25 | |
| 86703 | 학원시설 | 경기 안산시 상록구 | 45 | 문의 | 문의 | 6 | 400 | 2019-07-24 |
| 86699 | 수학전문 | 경기 고양시 일산서구 | 35 | 문의 | 문의 | 21 | 2,000 | 2019-07-24 |
| 86605 | 전과목 | 충남 천안시 서북구 | 60 | 문의 | 문의 | 180 | 1.1억 | 2019-07-22 |
| 86600 | 영어전문 | 서울 중랑구 | 25 | 문의 | 문의 | 22 | 900 | 2019-07-20 |
| 86587 | 영어전문 | 대구 달서구 | 50 | 문의 | 문의 | 30 | 협의 | 2019-07-19 |
| 86585 | 영수전문 | 대구 | 100 | 문의 | 문의 | 223강 | 협의 | 2019-07-19 |
| 86581 | 영어전문 | 대전 서구 | 45 | 문의 | 문의 | 18 | 600 | 2019-07-19 |
| 86551 | 학원시설 | 경기 김포시 | 60 | 문의 | 문의 | 무권리 | 2019-07-18 | |
| 86526 | 영어전문 | 경기 화성시 | 30 | 문의 | 문의 | 18 | 300 | 2019-07-18 |
| 86494 | 영수전문 | 대구 북구 | 80 | 문의 | 문의 | 70 | 협의 | 2019-07-17 |
| 86467 | 사고력 | 경기 수원시 장안구 | 30 | 문의 | 문의 | 40(85강) | 1,500 | 2019-07-17 |
| 86458 | 전과목 | 서울 광진구 | 35 | 문의 | 문의 | 23 | 800 | 2019-07-16 |
| 86331 | 수학전문 | 경기 군포시 | 11 | 문의 | 문의 | 25 | 2,000 | 2019-07-12 |
| 86292 | 학원시설 | 충북 청주시 청원구 | 100 | 문의 | 문의 | ** | 협의 | 2019-07-11 |
































