


| 수학전문 |
|---|
| 경기 원생311강 권협의 |
| 영수전문 |
|---|
| 경기 평택시 원생223 권3.5억 |
| 피아노/미술 |
|---|
| 경기 평택시 원생250 권2.2억 |
| 영어어학원 |
|---|
| 대전 원생320 권협의 |
| 피아노 |
|---|
| 경기 평택시 원생230 권3.2억 |
| 전과목 |
|---|
| 경기 용인시 전체 원생750강 권협의 |
| 영어유치원 |
|---|
| 경기 원생330 권협의 |
| 영어유치원 |
|---|
| 경기 원생250 권협의 |
| 영어어학원 |
|---|
| 서울 원생404 권협의 |
| 수학전문 |
|---|
| 경기 원생457 권협의 |
| 영어어학원 |
|---|
| 경기 원생350 권협의 |
| 영어어학원 |
|---|
| 대전 원생500 권협의 |
| 영어어학원 |
|---|
| 서울 원생2,250 권205억 |

| 매물번호 | 학원분류 | 지역 | 면적 | 보증금 | 월세 | 원생수 | 권리금 | 등록일시 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76997 | 논술/국어 | 서울 동대문구 | 34 | 문의 | 문의 | 100 | 협의 | 2018-12-03 |
| 76956 | 영수전문 | 경기 고양시 일산서구 | 32 | 문의 | 문의 | 18 | 1,000 | 2018-12-01 |
| 76948 | 영수전문 | 서울 마포구 | 35 | 문의 | 문의 | 40 | 3,500 | 2018-11-30 |
| 76944 | 학원시설 | 서울 서대문구 | 40 | 문의 | 문의 | 3,000 | 2018-11-30 | |
| 76937 | 영어전문 | 서울 마포구 | 35 | 문의 | 문의 | 10 | 650 | 2018-11-30 |
| 76881 | 영어전문 | 경기 파주시 | 10 | 문의 | 문의 | 27 | 3,000 | 2018-11-29 |
| 76865 | 영어전문 | 충북 청주시 전체 | 74 | 문의 | 문의 | 41 | 300 | 2018-11-29 |
| 76813 | 수학전문 | 서울 강동구 | 35 | 문의 | 문의 | 11 | 500 | 2018-11-29 |
| 76764 | 영수전문 | 경기 고양시 일산서구 | 40 | 문의 | 문의 | 24 | 1,800 | 2018-11-28 |
| 76726 | 학원시설 | 인천 연수구 | 50 | 문의 | 문의 | 600 | 2018-11-27 | |
| 76714 | 공부방 | 세종 | 34 | 문의 | 문의 | 21 | 500 | 2018-11-27 |
| 76700 | 영어전문 | 경기 고양시 일산동구 | 35 | 문의 | 문의 | 20 | 1,100 | 2018-11-27 |
| 76683 | 영수전문 | 경기 광명시 | 50 | 문의 | 문의 | 시설 | 150 | 2018-11-27 |
| 76670 | 영어전문 | 경기 용인시 기흥구 | 90 | 문의 | 문의 | 25 | 1,000 | 2018-11-26 |
| 76630 | 수학전문 | 경기 고양시 덕양구 | 32 | 문의 | 문의 | 85 | 1억3천 | 2018-11-26 |
| 76569 | 학원시설 | 경기 평택시 | 140 | 문의 | 문의 | 0 | 500 | 2018-11-23 |
| 76564 | 영수전문 | 경기 평택시 | 50 | 문의 | 문의 | 25 | 400 | 2018-11-23 |
| 76541 | 학원시설 | 대전 유성구 | 100 | 문의 | 문의 | 협의 | 2018-11-23 | |
| 76534 | 학원시설 | 경기 부천시 전체 | 22 | 문의 | 문의 | 시설 | 0 | 2018-11-23 |
| 76506 | 영수전문 | 경기 시흥시 | 48 | 문의 | 문의 | 100 | 2018-11-22 | |
| 76485 | 수학전문 | 경기 성남시 분당구 | 200 | 문의 | 문의 | 200 | 문의 | 2018-11-21 |
| 76460 | 전과목 | 경기 고양시 덕양구 | 160 | 문의 | 문의 | 18 | 500 | 2018-11-21 |
| 76457 | 수학전문 | 경기 고양시 덕양구 | 140 | 문의 | 문의 | 19 | 1,500 | 2018-11-21 |
| 76456 | 전과목 | 경기 파주시 | 53 | 문의 | 문의 | 8 | 750 | 2018-11-21 |
| 76455 | 수학전문 | 경기 고양시 덕양구 | 34 | 문의 | 문의 | 26 | 1,900 | 2018-11-21 |
| 76404 | 수학전문 | 경기 군포시 | 28 | 문의 | 문의 | 19 | 1,000 | 2018-11-20 |
| 76373 | 학원시설 | 충남 당진시 | 38 | 문의 | 문의 | 0 | 200 | 2018-11-19 |
| 76294 | 영어전문 | 경기 시흥시 | 20 | 문의 | 문의 | 42 | 2,700 | 2018-11-16 |
| 76284 | 영어전문 | 인천 남동구 | 60 | 문의 | 문의 | 47(차량무) | 1,800 | 2018-11-16 |
| 76275 | 학원시설 | 서울 마포구 | 45 | 문의 | 문의 | 10 | 500 | 2018-11-16 |
| 76247 | 영어전문 | 충남 아산시 | 35 | 문의 | 문의 | 20 | 300 | 2018-11-16 |
| 76237 | 수학전문 | 세종 | 40 | 문의 | 문의 | 15 | 협의 | 2018-11-15 |
| 76190 | 영수전문 | 충북 청주시 청원구 | 34 | 문의 | 문의 | 63 | 2,900 | 2018-11-15 |
| 76151 | 영수전문 | 경기 부천시 전체 | 25 | 문의 | 문의 | 16강 | 1,500 | 2018-11-14 |
| 76149 | 영수전문 | 서울 성동구 | 40 | 문의 | 문의 | 31 | 4,000 | 2018-11-14 |
































