


| 수학전문 |
|---|
| 경기 원생311강 권협의 |
| 영수전문 |
|---|
| 경기 평택시 원생223 권3.5억 |
| 피아노/미술 |
|---|
| 경기 평택시 원생250 권2.2억 |
| 영어어학원 |
|---|
| 대전 원생320 권협의 |
| 피아노 |
|---|
| 경기 평택시 원생230 권3.2억 |
| 전과목 |
|---|
| 경기 용인시 전체 원생750강 권협의 |
| 영어유치원 |
|---|
| 경기 원생330 권협의 |
| 영어유치원 |
|---|
| 경기 원생250 권협의 |
| 영어어학원 |
|---|
| 서울 원생404 권협의 |
| 수학전문 |
|---|
| 경기 원생457 권협의 |
| 영어어학원 |
|---|
| 경기 원생350 권협의 |
| 영어어학원 |
|---|
| 대전 원생500 권협의 |
| 영어어학원 |
|---|
| 서울 원생2,250 권205억 |

| 매물번호 | 학원분류 | 지역 | 면적 | 보증금 | 월세 | 원생수 | 권리금 | 등록일시 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78632 | 영어전문 | 경기 광명시 | 7 | 문의 | 문의 | 8 | 300 | 2019-01-10 |
| 78561 | 영수전문 | 경기 안산시 단원구 | 45 | 문의 | 문의 | 29 | 1,300 | 2019-01-09 |
| 78540 | 영어전문 | 서울 마포구 | 30 | 문의 | 문의 | 50 | 4,500 | 2019-01-09 |
| 78514 | 학원시설 | 경기 성남시 분당구 | 230 | 문의 | 문의 | 협의 | 2019-01-08 | |
| 78509 | 영어전문 | 충남 아산시 | 43 | 문의 | 문의 | 46 | 2,500 | 2019-01-08 |
| 78462 | 영수전문 | 대전 유성구 | 60 | 문의 | 문의 | 160 | 협의 | 2019-01-08 |
| 78446 | 전과목 | 경기 성남시 중원구 | 30 | 문의 | 문의 | 30 | 1,000 | 2019-01-07 |
| 78315 | 영수전문 | 경기 안양시 동안구 | 65 | 문의 | 문의 | 70강 | 2019-01-04 | |
| 78310 | 수학전문 | 경기 고양시 일산동구 | 32 | 문의 | 문의 | 15 | 2,900 | 2019-01-04 |
| 78297 | 영수전문 | 경기 수원시 영통구 | 40 | 문의 | 문의 | 10 | 200 | 2019-01-04 |
| 78296 | 학원시설 | 서울 양천구 | 70 | 문의 | 문의 | 200 | 2019-01-04 | |
| 78292 | 영어전문 | 서울 강서구 | 40 | 문의 | 문의 | 72 | 7,000 | 2019-01-04 |
| 78252 | 영수전문 | 대구 북구 | 70 | 문의 | 문의 | 40 | 협의 | 2019-01-03 |
| 78233 | 학원시설 | 인천 연수구 | 12 | 문의 | 문의 | 700 | 2019-01-03 | |
| 78225 | 수학전문 | 울산 북구 | 35 | 문의 | 문의 | 55 | 2,500 | 2019-01-03 |
| 78213 | 영어전문 | 경기 남양주시 | 40 | 문의 | 문의 | 23 | 1,000 | 2019-01-03 |
| 78202 | 학원시설 | 경기 파주시 | 36 | 문의 | 문의 | 0 | 1,100 | 2019-01-02 |
| 78197 | 영어전문 | 경기 고양시 일산동구 | 50 | 문의 | 문의 | 11 | 3,200 | 2019-01-02 |
| 78103 | 영수전문 | 경기 화성시 | 75 | 문의 | 문의 | 30 | 1,500 | 2018-12-31 |
| 78023 | 영수전문 | 경기 수원시 권선구 | 60 | 문의 | 문의 | 47강 | 1,300 | 2018-12-27 |
| 78009 | 영수전문 | 경기 시흥시 | 60 | 문의 | 문의 | 38 | 협의 | 2018-12-27 |
| 77991 | 전과목 | 서울 구로구 | 25 | 문의 | 문의 | 23 | 1,500 | 2018-12-27 |
| 77987 | 영수전문 | 서울 광진구 | 70 | 문의 | 문의 | 32 | 2,800 | 2018-12-27 |
| 77983 | 학원시설 | 서울 중구 | 80 | 문의 | 문의 | 300 | 2018-12-26 | |
| 77962 | 영수전문 | 인천 중구 | 136 | 문의 | 문의 | 85 | 7,000 | 2018-12-26 |
| 77918 | 수학전문 | 경기 오산시 | 55 | 문의 | 문의 | 23 | 1,000 | 2018-12-24 |
| 77908 | 영어전문 | 경기 용인시 기흥구 | 70 | 문의 | 문의 | 60 | 4,500 | 2018-12-24 |
| 77897 | 학원시설 | 충남 아산시 | 50 | 문의 | 문의 | 0 | 300 | 2018-12-24 |
| 77892 | 학원시설 | 경기 용인시 수지구 | 30 | 문의 | 문의 | 0 | 없음 | 2018-12-24 |
| 77879 | 학원시설 | 인천 미추홀구 | 35 | 문의 | 문의 | 700 | 2018-12-24 | |
| 77860 | 영수전문 | 경기 수원시 영통구 | 50 | 문의 | 문의 | 50 | 6,000 | 2018-12-24 |
| 77812 | 영수전문 | 전북 전주시 완산구 | 90 | 문의 | 문의 | 53 | 3,500 | 2018-12-21 |
| 77789 | 학원시설 | 충남 천안시 서북구 | 140 | 문의 | 문의 | 0 | 200 | 2018-12-20 |
| 77788 | 학원시설 | 충남 천안시 동남구 | 130 | 문의 | 문의 | 0 | 0 | 2018-12-20 |
| 77783 | 영어전문 | 경기 안양시 동안구 | 14 | 문의 | 문의 | 0 | 300 | 2018-12-20 |
































