


| 수학전문 |
|---|
| 경기 원생311강 권협의 |
| 영수전문 |
|---|
| 경기 평택시 원생223 권3.5억 |
| 피아노/미술 |
|---|
| 경기 평택시 원생250 권2.2억 |
| 영어어학원 |
|---|
| 대전 원생320 권협의 |
| 피아노 |
|---|
| 경기 평택시 원생230 권3.2억 |
| 전과목 |
|---|
| 경기 용인시 전체 원생750강 권협의 |
| 영어유치원 |
|---|
| 경기 원생330 권협의 |
| 영어유치원 |
|---|
| 경기 원생250 권협의 |
| 영어어학원 |
|---|
| 서울 원생404 권협의 |
| 수학전문 |
|---|
| 경기 원생457 권협의 |
| 영어어학원 |
|---|
| 경기 원생350 권협의 |
| 영어어학원 |
|---|
| 대전 원생500 권협의 |
| 영어어학원 |
|---|
| 서울 원생2,250 권205억 |

| 매물번호 | 학원분류 | 지역 | 면적 | 보증금 | 월세 | 원생수 | 권리금 | 등록일시 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80027 | 영수전문 | 서울 도봉구 | 50 | 문의 | 문의 | 시설 | 400 | 2019-02-14 |
| 80014 | 영어전문 | 경기 고양시 일산동구 | 30 | 문의 | 문의 | 13 | 3,000 | 2019-02-14 |
| 79952 | 전과목 | 충북 청주시 전체 | 45 | 문의 | 문의 | ** | 200 | 2019-02-13 |
| 79949 | 학원시설 | 경기 의정부시 | 80 | 문의 | 문의 | 무권리 | 2019-02-13 | |
| 79917 | 영수전문 | 대구 서구 | 60 | 문의 | 문의 | 50 | 1,200 | 2019-02-12 |
| 79905 | 영수전문 | 세종 | 70 | 문의 | 문의 | 35 | 협의 | 2019-02-12 |
| 79879 | 수학전문 | 인천 부평구 | 17 | 문의 | 문의 | 40 | 1,200 | 2019-02-12 |
| 79872 | 학원시설 | 경기 용인시 전체 | 10 | 문의 | 문의 | 300 | 2019-02-12 | |
| 79861 | 영수전문 | 서울 노원구 | 30 | 문의 | 문의 | 시설 | 300 | 2019-02-12 |
| 79842 | 학원시설 | 경기 성남시 분당구 | 20 | 문의 | 문의 | 0 | 0 | 2019-02-11 |
| 79838 | 학원시설 | 서울 은평구 | 48 | 문의 | 문의 | 0 | 0 | 2019-02-11 |
| 79783 | 전과목 | 충남 천안시 동남구 | 140 | 문의 | 문의 | 158 | 7,000 | 2019-02-08 |
| 79776 | 수학전문 | 서울 종로구 | 13 | 문의 | 문의 | 12 | 500 | 2019-02-08 |
| 79772 | 영어전문 | 경기 고양시 일산서구 | 30 | 문의 | 문의 | 24 | 3,500 | 2019-02-08 |
| 79768 | 영어전문 | 서울 은평구 | 15 | 문의 | 문의 | 26 | 1,600 | 2019-02-08 |
| 79748 | 수학전문 | 경기 남양주시 | 140 | 문의 | 문의 | 0 | 급매 | 2019-02-08 |
| 79718 | 영수전문 | 전북 군산시 | 56 | 문의 | 문의 | 46 | 1,700 | 2019-02-07 |
| 79693 | 학원시설 | 경기 평택시 | 70 | 문의 | 문의 | 26 | 300 | 2019-02-01 |
| 79684 | 영수전문 | 인천 남동구 | 35 | 문의 | 문의 | 30 | 1,000 | 2019-02-01 |
| 79670 | 학원시설 | 서울 양천구 | 30 | 문의 | 문의 | 0 | 0 | 2019-02-01 |
| 79626 | 영수전문 | 전북 전주시 덕진구 | 55 | 문의 | 문의 | 90강 | 협의 | 2019-01-31 |
| 79615 | 국영수 | 서울 구로구 | 40 | 문의 | 문의 | 20 | 500 | 2019-01-31 |
| 79593 | 학원시설 | 충남 아산시 | 100 | 문의 | 문의 | 0 | 0 | 2019-01-30 |
| 79592 | 영수전문 | 충남 천안시 동남구 | 70 | 문의 | 문의 | 116 | 5,000 | 2019-01-30 |
| 79574 | 영수전문 | 서울 양천구 | 30 | 문의 | 문의 | 50 | 3,500 | 2019-01-30 |
| 79569 | 수학전문 | 서울 강동구 | 30 | 문의 | 문의 | 40 | 4,800 | 2019-01-30 |
| 79517 | 영어전문 | 경기 고양시 일산서구 | 110 | 문의 | 문의 | 89 | 5,500 | 2019-01-29 |
| 79512 | 영어전문 | 경기 부천시 전체 | 45 | 문의 | 문의 | 14 | 500 | 2019-01-29 |
| 79495 | 영수전문 | 서울 관악구 | 80 | 문의 | 문의 | 0 | 300 | 2019-01-28 |
| 79462 | 학원시설 | 서울 은평구 | 38 | 문의 | 문의 | 0 | 550 | 2019-01-28 |
| 79459 | 영수전문 | 경기 부천시 전체 | 120 | 문의 | 문의 | 180 | 협의 | 2019-01-28 |
| 79453 | 국영수 | 서울 은평구 | 30 | 문의 | 문의 | 14 | 250 | 2019-01-28 |
| 79351 | 수학전문 | 인천 계양구 | 35 | 문의 | 문의 | 20 | 600 | 2019-01-24 |
| 79343 | 영수전문 | 경기 안양시 동안구 | 30 | 문의 | 문의 | 20(32강) | 1,200 | 2019-01-24 |
| 79340 | 영수전문 | 서울 노원구 | 32 | 문의 | 문의 | 80 | 협의 | 2019-01-24 |
































