


| 수학전문 |
|---|
| 경기 원생311강 권협의 |
| 영수전문 |
|---|
| 경기 평택시 원생223 권3.5억 |
| 피아노/미술 |
|---|
| 경기 평택시 원생250 권2.2억 |
| 영어어학원 |
|---|
| 대전 원생320 권협의 |
| 피아노 |
|---|
| 경기 평택시 원생230 권3.2억 |
| 전과목 |
|---|
| 경기 용인시 전체 원생750강 권협의 |
| 영어유치원 |
|---|
| 경기 원생330 권협의 |
| 영어유치원 |
|---|
| 경기 원생250 권협의 |
| 영어어학원 |
|---|
| 서울 원생404 권협의 |
| 수학전문 |
|---|
| 경기 원생457 권협의 |
| 영어어학원 |
|---|
| 경기 원생350 권협의 |
| 영어어학원 |
|---|
| 대전 원생500 권협의 |
| 영어어학원 |
|---|
| 서울 원생2,250 권205억 |

| 매물번호 | 학원분류 | 지역 | 면적 | 보증금 | 월세 | 원생수 | 권리금 | 등록일시 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79338 | 학원시설 | 서울 강동구 | 27 | 문의 | 문의 | 0 | 500 | 2019-01-24 |
| 79307 | 국영수 | 서울 마포구 | 100 | 문의 | 문의 | 167강 | 협의 | 2019-01-23 |
| 79299 | 영수전문 | 세종 | 43 | 문의 | 문의 | 32 | 협의 | 2019-01-23 |
| 79254 | 영수전문 | 경기 구리시 | 70 | 문의 | 문의 | 41강좌 | 급매 | 2019-01-23 |
| 79249 | 영수전문 | 경기 구리시 | 30 | 문의 | 문의 | 18 | 1,500 | 2019-01-23 |
| 79238 | 영어전문 | 경기 평택시 | 24 | 문의 | 문의 | 30 | 1,600 | 2019-01-23 |
| 79224 | 영수전문 | 인천 미추홀구 | 80 | 문의 | 문의 | 70 | 7,500 | 2019-01-22 |
| 79211 | 학원시설 | 서울 은평구 | 60 | 문의 | 문의 | 0 | 350 | 2019-01-22 |
| 79210 | 학원시설 | 서울 은평구 | 70 | 문의 | 문의 | 0 | 1,500 | 2019-01-22 |
| 79202 | 영수전문 | 경기 고양시 덕양구 | 35 | 문의 | 문의 | 7 | 350 | 2019-01-22 |
| 79178 | 수학전문 | 서울 구로구 | 22 | 문의 | 문의 | 23 | 2,200 | 2019-01-22 |
| 79175 | 영수전문 | 경기 의왕시 | 49 | 문의 | 문의 | 18 | 200 | 2019-01-21 |
| 79170 | 영수전문 | 충남 천안시 서북구 | 25 | 문의 | 문의 | 27 | 1,000 | 2019-01-21 |
| 79169 | 영수전문 | 충남 | 0 | 문의 | 문의 | 2019-01-21 | ||
| 79147 | 영어전문 | 경기 고양시 일산서구 | 29 | 문의 | 문의 | 30 | 3,600 | 2019-01-21 |
| 79111 | 영어전문 | 전북 전주시 완산구 | 40 | 문의 | 문의 | 40 | 2,300 | 2019-01-21 |
| 79054 | 영어전문 | 경기 광명시 | 20 | 문의 | 문의 | 10 | 1,000 | 2019-01-18 |
| 79021 | 영어전문 | 서울 양천구 | 37 | 문의 | 문의 | 30 | 2,000 | 2019-01-18 |
| 79019 | 학원시설 | 경기 용인시 기흥구 | 40 | 문의 | 문의 | 8 | 200 | 2019-01-18 |
| 78983 | 수학전문 | 경기 남양주시 | 55 | 문의 | 문의 | 10 | 1,200 | 2019-01-17 |
| 78970 | 수학전문 | 충북 청주시 전체 | 70 | 문의 | 문의 | 110 | 1.2억 | 2019-01-17 |
| 78962 | 학원시설 | 경기 화성시 | 45 | 문의 | 문의 | 300 | 2019-01-17 | |
| 78926 | 영수전문 | 충남 천안시 서북구 | 40 | 문의 | 문의 | 31 | 800 | 2019-01-16 |
| 78905 | 학원시설 | 경기 광명시 | 40 | 문의 | 문의 | 시설 | 200 | 2019-01-16 |
| 78866 | 수학전문 | 인천 부평구 | 200 | 문의 | 문의 | 0 | 1,500 | 2019-01-15 |
| 78833 | 수학전문 | 서울 강북구 | 40 | 문의 | 문의 | 60 | 협의 | 2019-01-14 |
| 78822 | 학원시설 | 서울 관악구 | 70 | 문의 | 문의 | 0 | 300 | 2019-01-14 |
| 78819 | 영수전문 | 경기 양주시 | 70 | 문의 | 문의 | 20 | 300 | 2019-01-14 |
| 78803 | 학원시설 | 경기 군포시 | 40 | 문의 | 문의 | 2019-01-14 | ||
| 78754 | 학원시설 | 경기 파주시 | 31 | 문의 | 문의 | 0 | 1,100 | 2019-01-14 |
| 78736 | 학원시설 | 충남 천안시 서북구 | 90 | 문의 | 문의 | 0 | 200 | 2019-01-12 |
| 78727 | 학원시설 | 서울 서대문구 | 60 | 문의 | 문의 | 10 | 500 | 2019-01-11 |
| 78725 | 영수전문 | 대전 대덕구 | 50 | 문의 | 문의 | 8 | 200 | 2019-01-11 |
| 78669 | 학원시설 | 인천 연수구 | 36 | 문의 | 문의 | 1,500 | 2019-01-10 | |
| 78660 | 공부방 | 경기 광명시 | 19 | 문의 | 문의 | 10 | 400 | 2019-01-10 |
































