


| 수학전문 |
|---|
| 경기 원생311강 권협의 |
| 영수전문 |
|---|
| 경기 평택시 원생223 권3.5억 |
| 피아노/미술 |
|---|
| 경기 평택시 원생250 권2.2억 |
| 영어어학원 |
|---|
| 대전 원생320 권협의 |
| 피아노 |
|---|
| 경기 평택시 원생230 권3.2억 |
| 전과목 |
|---|
| 경기 용인시 전체 원생750강 권협의 |
| 영어유치원 |
|---|
| 경기 원생330 권협의 |
| 영어유치원 |
|---|
| 경기 원생250 권협의 |
| 영어어학원 |
|---|
| 서울 원생404 권협의 |
| 수학전문 |
|---|
| 경기 원생457 권협의 |
| 영어어학원 |
|---|
| 경기 원생350 권협의 |
| 영어어학원 |
|---|
| 대전 원생500 권협의 |
| 영어어학원 |
|---|
| 서울 원생2,250 권205억 |

| 매물번호 | 학원분류 | 지역 | 면적 | 보증금 | 월세 | 원생수 | 권리금 | 등록일시 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 107263 | 어학원시설 | 서울 마포구 | 102 | 문의 | 문의 | 0 | 1억 | 2022-04-12 |
| 107248 | 영어어학원 | 세종 | 200 | 문의 | 문의 | 160 | 2,000 | 2022-04-12 |
| 107162 | 놀이학교 | 서울 구로구 | 60 | 문의 | 문의 | 72 | 1.2억 | 2022-04-05 |
| 106991 | 어학원 | 대구 | 200 | 문의 | 문의 | 180 | 협의 | 2022-03-22 |
| 106975 | 영어어학원 | 경기 성남시 수정구 | 100 | 문의 | 문의 | 15 | 협의 | 2022-03-21 |
| 106951 | 영어어학원 | 대전 | 70 | 문의 | 문의 | 35 | 800 | 2022-03-18 |
| 106887 | 영어어학원 | 세종 | 200 | 문의 | 문의 | 145 | 협의 | 2022-03-15 |
| 106770 | 영어어학원 | 충남 천안시 서북구 | 49 | 문의 | 문의 | 75 | 등기포함 | 2022-03-04 |
| 106741 | 영어유치원 | 경기 평택시 | 75 | 문의 | 문의 | 81 | 9,000 | 2022-03-03 |
| 106395 | 영어어학원 | 경기 용인시 수지구 | 60 | 문의 | 문의 | 5,000 | 2022-02-08 | |
| 106299 | 영어어학원 | 경기 양주시 | 50 | 문의 | 문의 | 25 | 2,000 | 2022-01-27 |
| 106076 | 놀이학교 | 충남 천안시 서북구 | 300 | 문의 | 문의 | 50 | 2.8억 | 2022-01-11 |
| 106065 | 영어어학원 | 경기 안양시 전체 | 100 | 문의 | 문의 | 186 | 1.9억 | 2022-01-11 |
| 106056 | 어학원시설 | 대전 서구 | 97 | 문의 | 문의 | 협의 | 2022-01-10 | |
| 105886 | 어학원시설 | 경기 의정부시 | 70 | 문의 | 문의 | 0 | 0 | 2021-12-29 |
| 105880 | 어학원 | 인천 남동구 | 65 | 문의 | 문의 | 24 | 1,000 | 2021-12-29 |
| 105721 | 놀이학교 | 대전 | 120 | 문의 | 문의 | 45 | 1.2억 | 2021-12-15 |
| 105678 | 영어어학원 | 경기 의왕시 | 0 | 문의 | 문의 | 2021-12-12 | ||
| 105605 | 영어어학원 | 경기 의정부시 | 70 | 문의 | 문의 | 60 | 1,500 | 2021-12-07 |
| 105398 | 영어어학원 | 경기 남양주시 | 75 | 문의 | 문의 | 70 | 협의 | 2021-11-24 |
| 105396 | 어학원시설 | 경기 화성시 | 35 | 문의 | 문의 | 0 | 200 | 2021-11-23 |
| 105319 | 영어어학원 | 대구 북구 | 60 | 문의 | 문의 | 27 | 협의 | 2021-11-18 |
| 105228 | 영어어학원 | 강원 원주시 | 120 | 문의 | 문의 | 80 | 3,500 | 2021-11-11 |
| 105161 | 놀이학교 | 경기 용인시 수지구 | 150 | 문의 | 문의 | 30 | 5,000 | 2021-11-05 |
| 105035 | 영어어학원 | 대구 수성구 | 100 | 문의 | 문의 | 50 | 협의 | 2021-10-27 |
| 104995 | 영어어학원 | 대전 서구 | 90 | 문의 | 문의 | 80 | 협의 | 2021-10-25 |
| 104989 | 영어어학원 | 충남 천안시 서북구 | 62 | 문의 | 문의 | 27 | 1,800 | 2021-10-25 |
| 104668 | 어학원시설 | 경기 김포시 | 65 | 문의 | 문의 | 300 | 2021-09-30 | |
| 104663 | 어학원시설 | 경기 고양시 덕양구 | 42 | 문의 | 문의 | 0 | 500 | 2021-09-30 |
| 104609 | 영어어학원 | 세종 | 180 | 문의 | 문의 | 130 | 협의 | 2021-09-28 |
| 104444 | 영어어학원 | 대전 유성구 | 70 | 문의 | 문의 | 60 | 협의 | 2021-09-15 |
| 104129 | 영어어학원 | 경기 안산시 상록구 | 45 | 문의 | 문의 | 45 | 2,300 | 2021-08-30 |
| 104082 | 영어어학원 | 대전 유성구 | 80 | 문의 | 문의 | 40 | 협의 | 2021-08-26 |
| 104032 | 놀이학교 | 세종 | 200 | 문의 | 문의 | 60 | 협의 | 2021-08-23 |
| 103859 | 영어어학원 | 경기 용인시 수지구 | 80 | 문의 | 문의 | 62 | 1,500 | 2021-08-11 |































