


| 수학전문 |
|---|
| 경기 원생311강 권협의 |
| 영수전문 |
|---|
| 경기 평택시 원생223 권3.5억 |
| 피아노/미술 |
|---|
| 경기 평택시 원생250 권2.2억 |
| 영어어학원 |
|---|
| 대전 원생320 권협의 |
| 피아노 |
|---|
| 경기 평택시 원생230 권3.2억 |
| 전과목 |
|---|
| 경기 용인시 전체 원생750강 권협의 |
| 영어유치원 |
|---|
| 경기 원생330 권협의 |
| 영어유치원 |
|---|
| 경기 원생250 권협의 |
| 영어어학원 |
|---|
| 서울 원생404 권협의 |
| 수학전문 |
|---|
| 경기 원생457 권협의 |
| 영어어학원 |
|---|
| 경기 원생350 권협의 |
| 영어어학원 |
|---|
| 대전 원생500 권협의 |
| 영어어학원 |
|---|
| 서울 원생2,250 권205억 |

| 매물번호 | 학원분류 | 지역 | 면적 | 보증금 | 월세 | 원생수 | 권리금 | 등록일시 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 113218 | 놀이학교 | 대전 | 200 | 문의 | 문의 | 72 | 협의 | 2023-01-06 |
| 112716 | 영어어학원 | 경기 김포시 | 55 | 문의 | 문의 | 42 | 4,700 | 2022-12-19 |
| 112697 | 영어어학원 | 인천 서구 | 80 | 문의 | 문의 | 80 | 6,500 | 2022-12-17 |
| 112691 | 어학원시설 | 서울 강남구 | 120 | 문의 | 문의 | 1.5억 | 2022-12-17 | |
| 112146 | 영어유치원 | 경기 오산시 | 150 | 문의 | 문의 | 52 | 500 | 2022-12-01 |
| 112144 | 영어어학원 | 경기 오산시 | 82 | 문의 | 문의 | 70 | 2,500 | 2022-12-01 |
| 111802 | 어학원시설 | 경기 오산시 | 500 | 문의 | 문의 | 0 | 협의 | 2022-11-21 |
| 111748 | 영어어학원 | 경기 성남시 분당구 | 55 | 문의 | 문의 | 시설 | 0 | 2022-11-17 |
| 111407 | 영어유치원 | 경기 | 180 | 문의 | 문의 | 83 | 5,000 | 2022-11-03 |
| 111257 | 어학원 | 인천 서구 | 200 | 문의 | 문의 | 160강 | 1억 | 2022-10-29 |
| 110905 | 영어도서관 | 대구 북구 | 80 | 문의 | 문의 | 60 | 협의 | 2022-10-17 |
| 110808 | 영어어학원 | 경기 고양시 전체 | 140 | 문의 | 문의 | 25 | 1,500 | 2022-10-13 |
| 110072 | 영어어학원 | 서울 | 500 | 문의 | 문의 | 2,250 | 205억 | 2022-09-13 |
| 109980 | 영어어학원 | 세종 | 350 | 문의 | 문의 | 80 | 6,000 | 2022-09-06 |
| 109979 | 영어어학원 | 세종 | 250 | 문의 | 문의 | 370 | 협의 | 2022-09-06 |
| 109969 | 어학원시설 | 세종 | 35 | 문의 | 문의 | 협의 | 2022-09-06 | |
| 109967 | 어학원시설 | 세종 | 45 | 문의 | 문의 | 협의 | 2022-09-06 | |
| 109764 | 어학원시설 | 인천 연수구 | 72 | 문의 | 문의 | 협의 | 2022-08-29 | |
| 109673 | 어학원시설 | 경기 남양주시 | 45 | 문의 | 문의 | 200 | 2022-08-25 | |
| 109484 | 영어어학원 | 대구 수성구 | 80 | 문의 | 문의 | 40 | 1,000 | 2022-08-17 |
| 109440 | 어학원시설 | 세종 | 55 | 문의 | 문의 | 500 | 2022-08-16 | |
| 109398 | 영어어학원 | 인천 서구 | 90 | 문의 | 문의 | 84 | 협의 | 2022-08-12 |
| 109198 | 놀이학교 | 대구 달서구 | 150 | 문의 | 문의 | 35 | 협의 | 2022-08-03 |
| 109152 | 놀이학교 | 서울 용산구 | 70 | 문의 | 문의 | 1,000 | 2022-07-29 | |
| 108920 | 영어어학원 | 인천 | 200 | 문의 | 문의 | 89 | 100 | 2022-07-19 |
| 108902 | 영어유치원 | 경기 용인시 전체 | 200 | 문의 | 문의 | 60 | 5억 | 2022-07-18 |
| 108843 | 어학원시설 | 인천 남동구 | 150 | 문의 | 문의 | 무권리 | 2022-07-14 | |
| 108802 | 영어어학원 | 경기 | 100 | 문의 | 문의 | 165 | 3억 | 2022-07-13 |
| 108709 | 놀이학교 | 경기 성남시 전체 | 160 | 문의 | 문의 | 35 | 협의 | 2022-07-08 |
| 108567 | 영어어학원 | 대구 달서구 | 45 | 문의 | 문의 | 1,500 | 2022-07-01 | |
| 108485 | 영어어학원 | 서울 동작구 | 75 | 문의 | 문의 | 127 | 협의 | 2022-06-28 |
| 108362 | 영어어학원 | 세종 | 60 | 문의 | 문의 | 122 | 협의 | 2022-06-21 |
| 108272 | 어학원 | 경기 용인시 기흥구 | 50 | 문의 | 문의 | 37 | 3,000 | 2022-06-16 |
| 108047 | 영어어학원 | 경기 용인시 기흥구 | 52 | 문의 | 문의 | 80 | 7,000 | 2022-06-03 |
| 107450 | 어학원시설 | 서울 강남구 | 75 | 문의 | 문의 | 3,000 | 2022-04-27 |































