


| 수학전문 |
|---|
| 경기 원생311강 권협의 |
| 영수전문 |
|---|
| 경기 평택시 원생223 권3.5억 |
| 피아노/미술 |
|---|
| 경기 평택시 원생250 권2.2억 |
| 영어어학원 |
|---|
| 대전 원생320 권협의 |
| 피아노 |
|---|
| 경기 평택시 원생230 권3.2억 |
| 전과목 |
|---|
| 경기 용인시 전체 원생750강 권협의 |
| 영어유치원 |
|---|
| 경기 원생330 권협의 |
| 영어유치원 |
|---|
| 경기 원생250 권협의 |
| 영어어학원 |
|---|
| 서울 원생404 권협의 |
| 수학전문 |
|---|
| 경기 원생457 권협의 |
| 영어어학원 |
|---|
| 경기 원생350 권협의 |
| 영어어학원 |
|---|
| 대전 원생500 권협의 |
| 영어어학원 |
|---|
| 서울 원생2,250 권205억 |

| 매물번호 | 학원분류 | 지역 | 면적 | 보증금 | 월세 | 원생수 | 권리금 | 등록일시 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 118121 | 영어어학원 | 경기 | 200 | 문의 | 문의 | 170 | 협의 | 2023-07-12 |
| 117987 | 영어어학원 | 충남 천안시 서북구 | 120 | 문의 | 문의 | 26 | 300 | 2023-07-06 |
| 117828 | 영어어학원 | 경기 안양시 만안구 | 200 | 문의 | 문의 | 67 | 4,500 | 2023-06-29 |
| 117795 | 영어어학원 | 전북 전주시 덕진구 | 97 | 문의 | 문의 | 100 | 협의 | 2023-06-29 |
| 117587 | 놀이학교 | 서울 송파구 | 45 | 문의 | 문의 | 11 | 1,900 | 2023-06-21 |
| 117448 | 영어어학원 | 인천 | 112 | 문의 | 문의 | 91 | 1.2억 | 2023-06-15 |
| 117441 | 영어어학원 | 경기 | 150 | 문의 | 문의 | 75 | 협의 | 2023-06-15 |
| 117339 | 영어유치원 | 대구 | 500 | 문의 | 문의 | 160 | 협의 | 2023-06-12 |
| 117171 | 영어어학원 | 경기 부천시 전체 | 150 | 문의 | 문의 | 113 | 2,000 | 2023-06-02 |
| 117131 | 영어어학원 | 경기 여주시 | 180 | 문의 | 문의 | 70 | 협의 | 2023-06-01 |
| 117126 | 영어어학원 | 충남 당진시 | 30 | 문의 | 문의 | 36 | 2,000 | 2023-05-31 |
| 117102 | 놀이학교 | 서울 송파구 | 40 | 문의 | 문의 | 25 | 1.3억 | 2023-05-31 |
| 116951 | 놀이학교 | 경기 남양주시 | 103 | 문의 | 문의 | 11 | 1,000 | 2023-05-24 |
| 116918 | 영어어학원 | 경기 화성시 | 40 | 문의 | 문의 | 50 | 협의 | 2023-05-23 |
| 116916 | 놀이학교 | 경기 화성시 | 55 | 문의 | 문의 | 70 | 2,300 | 2023-05-23 |
| 116900 | 영어어학원 | 충남 천안시 동남구 | 56 | 문의 | 문의 | 34 | 1,000 | 2023-05-22 |
| 116672 | 영어어학원 | 서울 동작구 | 70 | 문의 | 문의 | 207 | 협의 | 2023-05-15 |
| 116623 | 어학원 | 경기 고양시 덕양구 | 90 | 문의 | 문의 | 132 | 1억2500 | 2023-05-13 |
| 116261 | 영어유치원 | 경기 | 120 | 문의 | 문의 | 시설 | 1,000 | 2023-04-28 |
| 116139 | 영어유치원 | 경기 용인시 전체 | 200 | 문의 | 문의 | 시설 | 협의 | 2023-04-24 |
| 115937 | 영어어학원 | 충남 천안시 동남구 | 47 | 문의 | 문의 | 20 | 1,200 | 2023-04-18 |
| 115775 | 놀이학교 | 서울 영등포구 | 110 | 문의 | 문의 | 7 | 무권리 | 2023-04-11 |
| 115426 | 놀이학교 | 경기 수원시 전체 | 95 | 문의 | 문의 | 시설 | 무권리 | 2023-03-29 |
| 115220 | 어학원시설 | 경기 김포시 | 100 | 문의 | 문의 | 350 | 2023-03-21 | |
| 115219 | 놀이학교 | 경기 고양시 전체 | 120 | 문의 | 문의 | 무권리 | 2023-03-21 | |
| 114896 | 영어어학원 | 충남 당진시 | 30 | 문의 | 문의 | 43 | 4,000 | 2023-03-09 |
| 114668 | 영어어학원 | 대전 | 350 | 문의 | 문의 | 500 | 협의 | 2023-02-28 |
| 114592 | 영어어학원 | 경기 용인시 기흥구 | 65 | 문의 | 문의 | 15 | 200 | 2023-02-27 |
| 114536 | 놀이학교 | 경기 용인시 수지구 | 100 | 문의 | 문의 | 시설 | 무권리 | 2023-02-22 |
| 114443 | 영어어학원 | 경기 용인시 기흥구 | 60 | 문의 | 문의 | 34강 | 협의 | 2023-02-20 |
| 114347 | 영어어학원 | 대구 동구 | 80 | 문의 | 문의 | 75 | 1,000 | 2023-02-16 |
| 114174 | 성인어학원 | 경기 의정부시 | 60 | 문의 | 문의 | 120 | 3,500 | 2023-02-10 |
| 113817 | 영어어학원 | 경기 하남시 | 65 | 문의 | 문의 | 63 | 4,500 | 2023-01-31 |
| 113806 | 성인어학원 | 서울 구로구 | 60 | 문의 | 문의 | 90 | 500 | 2023-01-30 |
| 113657 | 어학원시설 | 서울 서초구 | 56 | 문의 | 문의 | 700 | 2023-01-25 |































