


| 수학전문 |
|---|
| 경기 원생311강 권협의 |
| 영수전문 |
|---|
| 경기 평택시 원생223 권3.5억 |
| 피아노/미술 |
|---|
| 경기 평택시 원생250 권2.2억 |
| 영어어학원 |
|---|
| 대전 원생320 권협의 |
| 피아노 |
|---|
| 경기 평택시 원생230 권3.2억 |
| 전과목 |
|---|
| 경기 용인시 전체 원생750강 권협의 |
| 영어유치원 |
|---|
| 경기 원생330 권협의 |
| 영어유치원 |
|---|
| 경기 원생250 권협의 |
| 영어어학원 |
|---|
| 서울 원생404 권협의 |
| 수학전문 |
|---|
| 경기 원생457 권협의 |
| 영어어학원 |
|---|
| 경기 원생350 권협의 |
| 영어어학원 |
|---|
| 대전 원생500 권협의 |
| 영어어학원 |
|---|
| 서울 원생2,250 권205억 |

| 매물번호 | 학원분류 | 지역 | 면적 | 보증금 | 월세 | 원생수 | 권리금 | 등록일시 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80106 | 영어어학원 | 세종 | 70 | 문의 | 문의 | 75 | 협의 | 2019-02-15 |
| 80029 | 어학원시설 | 서울 서초구 | 105 | 문의 | 문의 | 0 | 협의 | 2019-02-14 |
| 80010 | 어학원시설 | 경기 화성시 | 60 | 문의 | 문의 | 1,000 | 2019-02-14 | |
| 80007 | 성인어학원 | 인천 부평구 | 90 | 문의 | 문의 | 80 | 5,000 | 2019-02-14 |
| 79967 | 어학원시설 | 서울 관악구 | 130 | 문의 | 문의 | 0 | 협의 | 2019-02-13 |
| 79918 | 영어어학원 | 대구 수성구 | 80 | 문의 | 문의 | 55 | 1,500 | 2019-02-12 |
| 79840 | 영어어학원 | 경기 평택시 | 90 | 문의 | 문의 | 85 | 3,500 | 2019-02-11 |
| 79816 | 영어어학원 | 경기 파주시 | 70 | 문의 | 문의 | 155 | 1.2억 | 2019-02-11 |
| 79665 | 영어어학원 | 경기 남양주시 | 100 | 문의 | 문의 | 85 | 4,500 | 2019-02-01 |
| 79541 | 성인어학원 | 서울 관악구 | 200 | 문의 | 문의 | 600-900 | 1억 | 2019-01-29 |
| 79266 | 영어어학원 | 충북 청주시 흥덕구 | 120 | 문의 | 문의 | 63 | 300 | 2019-01-23 |
| 79265 | 영어어학원 | 전북 전주시 완산구 | 60 | 문의 | 문의 | 42 | 협의 | 2019-01-23 |
| 79168 | 영어어학원 | 충남 아산시 | 대지60 | 문의 | 문의 | 53 | 등기포함 | 2019-01-21 |
| 79113 | 영어어학원 | 충북 청주시 청원구 | 55 | 문의 | 문의 | 시설 | 없음 | 2019-01-21 |
| 79044 | 성인어학원 | 경기 부천시 전체 | 60 | 문의 | 문의 | 40 | 200 | 2019-01-18 |
| 78743 | 어학원시설 | 충남 천안시 동남구 | 47 | 문의 | 문의 | 0 | 1,000 | 2019-01-12 |
| 78527 | 놀이학교 | 경기 파주시 | 130 | 문의 | 문의 | 0 | 400 | 2019-01-08 |
| 78508 | 영어어학원 | 충남 천안시 동남구 | 50 | 문의 | 문의 | 46 | 5,000 | 2019-01-08 |
| 78075 | 놀이학교 | 세종 | 100 | 문의 | 문의 | 53 | 협의 | 2018-12-28 |
| 78017 | 영어어학원 | 경기 고양시 일산서구 | 50 | 문의 | 문의 | 21 | 650 | 2018-12-27 |
| 77905 | 놀이학교 | 경기 용인시 기흥구 | 32 | 문의 | 문의 | 45 | 5,000 | 2018-12-24 |
| 77877 | 영어유치원 | 경기 성남시 분당구 | 220 | 문의 | 문의 | 130 | 2억 | 2018-12-24 |
| 77846 | 영어어학원 | 충남 천안시 동남구 | 120 | 문의 | 문의 | 86 | 협의 | 2018-12-21 |
| 77546 | 영어유치원 | 인천 연수구 | 100 | 문의 | 문의 | 110 | 협의 | 2018-12-14 |
| 77423 | 영어어학원 | 경기 시흥시 | 60 | 문의 | 문의 | 70 | 3,000 | 2018-12-12 |
| 76679 | 영어어학원 | 서울 송파구 | 330 | 문의 | 문의 | 67 | 4.5억 | 2018-11-27 |
| 76368 | 놀이학교 | 서울 | 270 | 문의 | 문의 | 75 | 3.5억 | 2018-11-19 |
| 76107 | 영어어학원 | 경기 오산시 | 100 | 문의 | 문의 | 190 | 협의 | 2018-11-13 |
| 75789 | 영어어학원 | 전남 목포시 | 70 | 문의 | 문의 | 80 | 5,000 | 2018-11-06 |
| 75773 | 영어어학원 | 경기 | 100 | 문의 | 문의 | 250 | 문의 | 2018-11-06 |
| 75254 | 영어어학원 | 제주 제주시 | 80 | 문의 | 문의 | 100 | 8,000 | 2018-10-24 |
| 75124 | 성인어학원 | 경기 성남시 분당구 | 301 | 문의 | 문의 | 370 | 문의 | 2018-10-19 |
| 74605 | 영어어학원 | 대구 수성구 | 60 | 문의 | 문의 | 48 | 3,000 | 2018-10-05 |
| 74388 | 어학원시설 | 충북 충주시 | 60 | 문의 | 문의 | 협의 | 2018-09-28 | |
| 74168 | 영어어학원 | 인천 남동구 | 120 | 문의 | 문의 | 100 | 6,000 | 2018-09-19 |































