


| 수학전문 |
|---|
| 경기 원생311강 권협의 |
| 영수전문 |
|---|
| 경기 평택시 원생223 권3.5억 |
| 피아노/미술 |
|---|
| 경기 평택시 원생250 권2.2억 |
| 영어어학원 |
|---|
| 대전 원생320 권협의 |
| 피아노 |
|---|
| 경기 평택시 원생230 권3.2억 |
| 전과목 |
|---|
| 경기 용인시 전체 원생750강 권협의 |
| 영어유치원 |
|---|
| 경기 원생330 권협의 |
| 영어유치원 |
|---|
| 경기 원생250 권협의 |
| 영어어학원 |
|---|
| 서울 원생404 권협의 |
| 수학전문 |
|---|
| 경기 원생457 권협의 |
| 영어어학원 |
|---|
| 경기 원생350 권협의 |
| 영어어학원 |
|---|
| 대전 원생500 권협의 |
| 영어어학원 |
|---|
| 서울 원생2,250 권205억 |

| 매물번호 | 학원분류 | 지역 | 면적 | 보증금 | 월세 | 원생수 | 권리금 | 등록일시 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85291 | 놀이학교 | 경기 김포시 | 80 | 문의 | 문의 | 14 | 1,000 | 2019-06-14 |
| 84844 | 어학원시설 | 경기 수원시 장안구 | 123 | 문의 | 문의 | 0 | 600 | 2019-06-04 |
| 84799 | 영어어학원 | 전북 김제시 | 43 | 문의 | 문의 | 53 | 협의 | 2019-06-04 |
| 84413 | 영어어학원 | 경기 성남시 전체 | 120 | 문의 | 문의 | 시설 | 0 | 2019-05-26 |
| 84300 | 어학원시설 | 경기 용인시 기흥구 | 70 | 문의 | 문의 | 시설 | 200 | 2019-05-22 |
| 83824 | 영어어학원 | 경기 고양시 덕양구 | 88 | 문의 | 문의 | 120 | 협의 | 2019-05-14 |
| 83793 | 영어어학원 | 울산 중구 | 80 | 문의 | 문의 | 150 | 협의 | 2019-05-14 |
| 83653 | 영어어학원 | 울산 남구 | 46 | 문의 | 문의 | 없음 | 없음 | 2019-05-10 |
| 82843 | 영어어학원 | 경기 부천시 오정구 | 50 | 문의 | 문의 | 30 | 2,000 | 2019-04-19 |
| 82638 | 성인어학원 | 경기 고양시 일산동구 | 48 | 문의 | 문의 | 48 | 2,900 | 2019-04-15 |
| 82422 | 영어어학원 | 대구 동구 | 60 | 문의 | 문의 | 90 | 협의 | 2019-04-10 |
| 82127 | 영어어학원 | 울산 남구 | 45 | 문의 | 문의 | 18 | 3,200 | 2019-04-03 |
| 81889 | 놀이학교 | 인천 서구 | 140 | 문의 | 문의 | 20 | 3,000 | 2019-03-29 |
| 81881 | 어학원시설 | 충북 청주시 상당구 | 80 | 문의 | 문의 | 0 | 없음 | 2019-03-28 |
| 81847 | 영어어학원 | 대전 유성구 | 110 | 문의 | 문의 | 75 | 4,000 | 2019-03-28 |
| 81768 | 영어어학원 | 울산 중구 | 0 | 문의 | 문의 | 50 | 협의 | 2019-03-27 |
| 81680 | 영어어학원 | 경기 고양시 일산서구 | 38 | 문의 | 문의 | 75 | 6,400 | 2019-03-25 |
| 81588 | 영어어학원 | 인천 서구 | 120 | 문의 | 문의 | 27 | 700 | 2019-03-22 |
| 81571 | 영어어학원 | 충북 청주시 청원구 | 70 | 문의 | 문의 | 10 | 800 | 2019-03-21 |
| 81324 | 놀이학교 | 경기 부천시 전체 | 70 | 문의 | 문의 | 40 | 4,000 | 2019-03-18 |
| 81309 | 어학원시설 | 충북 청주시 전체 | 150 | 문의 | 문의 | 협의 | 2019-03-17 | |
| 81243 | 놀이학교 | 경기 성남시 분당구 | 40 | 문의 | 문의 | 10 | 1,200 | 2019-03-15 |
| 81197 | 영어어학원 | 경기 오산시 | 100 | 문의 | 문의 | 100 | 7,000 | 2019-03-14 |
| 81118 | 영어어학원 | 경기 용인시 수지구 | 90 | 문의 | 문의 | 0 | 1,000 | 2019-03-13 |
| 81021 | 어학원시설 | 경기 시흥시 | 80 | 문의 | 문의 | 0 | 3,000 | 2019-03-11 |
| 81020 | 영어어학원 | 경기 고양시 덕양구 | 48 | 문의 | 문의 | 71 | 7,600 | 2019-03-11 |
| 80940 | 영어어학원 | 대구 | 250 | 문의 | 문의 | 450 | 협의 | 2019-03-08 |
| 80934 | 영어어학원 | 대구 | 150 | 문의 | 문의 | 270 | 협의 | 2019-03-08 |
| 80850 | 어학원시설 | 충북 청주시 전체 | 200 | 문의 | 문의 | *** | 없음 | 2019-03-07 |
| 80802 | 영어어학원 | 대구 수성구 | 80 | 문의 | 문의 | 30 | 협의 | 2019-03-06 |
| 80797 | 영어어학원 | 대구 수성구 | 80 | 문의 | 문의 | 60 | 협의 | 2019-03-06 |
| 80688 | 성인어학원 | 울산 남구 | 60 | 문의 | 문의 | 40 | 1,500 | 2019-03-05 |
| 80558 | 영어어학원 | 대구 | 130 | 문의 | 문의 | 113 | 2,000 | 2019-02-28 |
| 80467 | 영어어학원 | 대전 유성구 | 90 | 문의 | 문의 | 100 | 협의 | 2019-02-26 |
| 80171 | 어학원시설 | 서울 송파구 | 200 | 문의 | 문의 | 0 | 없음 | 2019-02-19 |































