


| 수학전문 |
|---|
| 경기 원생311강 권협의 |
| 영수전문 |
|---|
| 경기 평택시 원생223 권3.5억 |
| 피아노/미술 |
|---|
| 경기 평택시 원생250 권2.2억 |
| 영어어학원 |
|---|
| 대전 원생320 권협의 |
| 피아노 |
|---|
| 경기 평택시 원생230 권3.2억 |
| 전과목 |
|---|
| 경기 용인시 전체 원생750강 권협의 |
| 영어유치원 |
|---|
| 경기 원생330 권협의 |
| 영어유치원 |
|---|
| 경기 원생250 권협의 |
| 영어어학원 |
|---|
| 서울 원생404 권협의 |
| 수학전문 |
|---|
| 경기 원생457 권협의 |
| 영어어학원 |
|---|
| 경기 원생350 권협의 |
| 영어어학원 |
|---|
| 대전 원생500 권협의 |
| 영어어학원 |
|---|
| 서울 원생2,250 권205억 |

| 매물번호 | 학원분류 | 지역 | 면적 | 보증금 | 월세 | 원생수 | 권리금 | 등록일시 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91760 | 놀이학교 | 경기 부천시 원미구 | 101 | 문의 | 문의 | 20 | 0 | 2020-01-13 |
| 91293 | 영어어학원 | 경기 고양시 전체 | 80 | 문의 | 문의 | 111 | 협의 | 2019-12-27 |
| 90499 | 영어어학원 | 서울 양천구 | 80 | 문의 | 문의 | 60 | 협의 | 2019-12-02 |
| 90450 | 영어어학원 | 경기 파주시 | 45 | 문의 | 문의 | 23 | 2,100 | 2019-11-29 |
| 90277 | 영어어학원 | 충남 천안시 서북구 | 200 | 문의 | 문의 | 0 | 0 | 2019-11-25 |
| 90183 | 영어어학원 | 경기 의정부시 | 80 | 문의 | 문의 | 63 | 6,500 | 2019-11-21 |
| 90144 | 영어어학원 | 대구 달서구 | 96 | 문의 | 문의 | 2019-11-19 | ||
| 90037 | 영어어학원 | 충남 천안시 서북구 | 34 | 문의 | 문의 | 10 | 1,000 | 2019-11-15 |
| 89974 | 영어어학원 | 대전 | 350 | 문의 | 문의 | 370 | 2.5억 | 2019-11-14 |
| 89758 | 영어어학원 | 경기 김포시 | 60 | 문의 | 문의 | 60 | 협의 | 2019-11-07 |
| 89706 | 영어어학원 | 충북 청주시 전체 | 100 | 문의 | 문의 | 82 | 2,800 | 2019-11-06 |
| 89676 | 영어어학원 | 울산 울주군 | 26 | 문의 | 문의 | 9 | 2019-11-05 | |
| 89245 | 영어어학원 | 전북 | 100 | 문의 | 문의 | 100 | 2,000 | 2019-10-23 |
| 89220 | 영어어학원 | 충남 천안시 동남구 | 56 | 문의 | 문의 | 75 | 5,000 | 2019-10-22 |
| 88491 | 영어어학원 | 대전 | 200 | 문의 | 문의 | 320 | 협의 | 2019-09-28 |
| 88263 | 영어어학원 | 경기 남양주시 | 40 | 문의 | 문의 | 40 | 700 | 2019-09-20 |
| 88113 | 성인어학원 | 충남 천안시 동남구 | 48 | 문의 | 문의 | 0 | 1,000 | 2019-09-17 |
| 88096 | 놀이학교 | 경기 화성시 | 150 | 문의 | 문의 | 500 | 2019-09-16 | |
| 88034 | 어학원 | 대전 유성구 | 80 | 문의 | 문의 | 협의 | 2019-09-11 | |
| 87938 | 어학원 | 경기 남양주시 | 60 | 문의 | 문의 | 50 | 5,000 | 2019-09-07 |
| 87805 | 어학원 | 대구 수성구 | 80 | 문의 | 문의 | 35 | 협의 | 2019-09-03 |
| 87669 | 영어어학원 | 경기 고양시 일산동구 | 65 | 문의 | 문의 | 16 | 1,500 | 2019-08-29 |
| 87606 | 영어어학원 | 경기 평택시 | 51 | 문의 | 문의 | 40 | 1,500 | 2019-08-27 |
| 87431 | 영어어학원 | 울산 동구 | 60 | 문의 | 문의 | 0 | 100 | 2019-08-21 |
| 87356 | 영어어학원 | 울산 남구 | 200 | 문의 | 문의 | 135 | 협의 | 2019-08-19 |
| 87190 | 영어어학원 | 울산 북구 | 49 | 문의 | 문의 | 없음 | 2019-08-12 | |
| 87028 | 놀이학교 | 서울 노원구 | 147 | 문의 | 문의 | 21 | 4,000 | 2019-08-06 |
| 87020 | 영어어학원 | 인천 남동구 | 150 | 문의 | 문의 | 150 | 5,000 | 2019-08-06 |
| 86844 | 영어어학원 | 세종 | 150 | 문의 | 문의 | 290 | 협의 | 2019-07-29 |
| 86554 | 영어어학원 | 울산 남구 | 45 | 문의 | 문의 | 59 | 2000~3000 | 2019-07-19 |
| 86391 | 영어어학원 | 전북 익산시 | 110 | 문의 | 문의 | 170 | 협의 | 2019-07-15 |
| 86376 | 영어어학원 | 충남 천안시 서북구 | 40 | 문의 | 문의 | 45 | 3,800 | 2019-07-15 |
| 86296 | 영어어학원 | 충남 홍성군 | 40 | 문의 | 문의 | 16 | 협의 | 2019-07-11 |
| 86197 | 영어어학원 | 대전 | 250 | 문의 | 문의 | 400 | 협의 | 2019-07-09 |
| 86106 | 영어어학원 | 충남 천안시 전체 | 150 | 문의 | 문의 | 80 | 2,000 | 2019-07-05 |































