


| 수학전문 |
|---|
| 경기 원생311강 권협의 |
| 영수전문 |
|---|
| 경기 평택시 원생223 권3.5억 |
| 피아노/미술 |
|---|
| 경기 평택시 원생250 권2.2억 |
| 영어어학원 |
|---|
| 대전 원생320 권협의 |
| 피아노 |
|---|
| 경기 평택시 원생230 권3.2억 |
| 전과목 |
|---|
| 경기 용인시 전체 원생750강 권협의 |
| 영어유치원 |
|---|
| 경기 원생330 권협의 |
| 영어유치원 |
|---|
| 경기 원생250 권협의 |
| 영어어학원 |
|---|
| 서울 원생404 권협의 |
| 수학전문 |
|---|
| 경기 원생457 권협의 |
| 영어어학원 |
|---|
| 경기 원생350 권협의 |
| 영어어학원 |
|---|
| 대전 원생500 권협의 |
| 영어어학원 |
|---|
| 서울 원생2,250 권205억 |

| 매물번호 | 학원분류 | 지역 | 면적 | 보증금 | 월세 | 원생수 | 권리금 | 등록일시 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68421 | 영어전문 | 경기 고양시 일산동구 | 32 | 문의 | 문의 | 28 | 1,000 | 2018-05-08 |
| 68403 | 영수전문 | 경기 군포시 | 45 | 문의 | 문의 | 21 | 700 | 2018-05-08 |
| 68348 | 학원시설 | 서울 강서구 | 30 | 문의 | 문의 | 0 | 800 | 2018-05-04 |
| 68339 | 영어전문 | 서울 관악구 | 10 | 문의 | 문의 | 50 | 협의 | 2018-05-03 |
| 68329 | 영수전문 | 서울 금천구 | 50 | 문의 | 문의 | 15 | 200 | 2018-05-03 |
| 68321 | 영어전문 | 경기 안산시 단원구 | 20 | 문의 | 문의 | 28 | 1,500 | 2018-05-03 |
| 68306 | 학원시설 | 대구 수성구 | 57 | 문의 | 문의 | 0 | 협의 | 2018-05-03 |
| 68283 | 영어전문 | 인천 부평구 | 33 | 문의 | 문의 | 20 | 1,000 | 2018-05-02 |
| 68277 | 수학전문 | 충북 청주시 청원구 | 40 | 문의 | 문의 | 62 | 협의 | 2018-05-02 |
| 68274 | 학원시설 | 충북 충주시 | 40 | 문의 | 문의 | 0 | 120 | 2018-05-02 |
| 68212 | 논술/국어 | 서울 양천구 | 52 | 문의 | 문의 | 15 | 급매 | 2018-05-01 |
| 68204 | 영어전문 | 경기 고양시 일산동구 | 30 | 문의 | 문의 | 40강좌 | 2,500 | 2018-05-01 |
| 68199 | 영수전문 | 경기 안양시 만안구 | 60 | 문의 | 문의 | 60 | 5,500 | 2018-05-01 |
| 68183 | 수학전문 | 서울 강서구 | 45 | 문의 | 문의 | 10 | 1,500 | 2018-05-01 |
| 68179 | 수학전문 | 서울 은평구 | 50 | 문의 | 문의 | 60 | 4,000 | 2018-05-01 |
| 68176 | 학원시설 | 경기 용인시 수지구 | 69 | 문의 | 문의 | 200 | 2018-04-30 | |
| 68169 | 영어전문 | 경기 광명시 | 20 | 문의 | 문의 | 12 | 600 | 2018-04-30 |
| 68158 | 국영수 | 인천 연수구 | 48 | 문의 | 문의 | 32 | 3,000 | 2018-04-30 |
| 68054 | 영수전문 | 경기 용인시 기흥구 | 72 | 문의 | 문의 | 15 | 500 | 2018-04-27 |
| 68053 | 학원시설 | 경기 성남시 분당구 | 33 | 문의 | 문의 | 0 | 1,000 | 2018-04-27 |
| 68043 | 학원시설 | 인천 연수구 | 45 | 문의 | 문의 | 0 | 無 | 2018-04-26 |
| 68026 | 영수전문 | 경기 평택시 | 520 | 문의 | 문의 | 246 | 8,000 | 2018-04-26 |
| 68002 | 전과목 | 경기 성남시 수정구 | 80 | 문의 | 문의 | 35 | 1,500 | 2018-04-25 |
| 67995 | 수학/과학 | 전북 전주시 완산구 | 35 | 문의 | 문의 | 125과목 | 포함 | 2018-04-25 |
| 67969 | 영수전문 | 경기 성남시 분당구 | 120 | 문의 | 문의 | 75강좌 | 4,500 | 2018-04-25 |
| 67968 | 학원시설 | 경기 용인시 기흥구 | 13 | 문의 | 문의 | 6 | 1,000 | 2018-04-25 |
| 67945 | 영수전문 | 서울 강동구 | 47 | 문의 | 문의 | 41 | 1,800 | 2018-04-25 |
| 67940 | 수학전문 | 경기 부천시 소사구 | 45 | 문의 | 문의 | 22 | 2,000 | 2018-04-24 |
| 67911 | 영어전문 | 경기 성남시 분당구 | 38 | 문의 | 문의 | 20 | 1,000 | 2018-04-24 |
| 67910 | 학원시설 | 서울 성북구 | 35 | 문의 | 문의 | 0 | 시설 | 2018-04-24 |
| 67904 | 영수전문 | 경기 화성시 | 67 | 문의 | 문의 | 85 | 4,000 | 2018-04-24 |
| 67883 | 영수전문 | 전북 전주시 완산구 | 38 | 문의 | 문의 | 108과목 | 7,200 | 2018-04-24 |
| 67881 | 학원시설 | 경기 성남시 분당구 | 40 | 문의 | 문의 | 0 | 200 | 2018-04-24 |
| 67875 | 학원시설 | 전북 전주시 완산구 | 62 | 문의 | 문의 | 0 | 1,200 | 2018-04-24 |
| 67857 | 학원시설 | 경기 성남시 분당구 | 40 | 문의 | 문의 | 0 | 200 | 2018-04-23 |
































