


| 수학전문 |
|---|
| 경기 원생311강 권협의 |
| 영수전문 |
|---|
| 경기 평택시 원생223 권3.5억 |
| 피아노/미술 |
|---|
| 경기 평택시 원생250 권2.2억 |
| 영어어학원 |
|---|
| 대전 원생320 권협의 |
| 피아노 |
|---|
| 경기 평택시 원생230 권3.2억 |
| 전과목 |
|---|
| 경기 용인시 전체 원생750강 권협의 |
| 영어유치원 |
|---|
| 경기 원생330 권협의 |
| 영어유치원 |
|---|
| 경기 원생250 권협의 |
| 영어어학원 |
|---|
| 서울 원생404 권협의 |
| 수학전문 |
|---|
| 경기 원생457 권협의 |
| 영어어학원 |
|---|
| 경기 원생350 권협의 |
| 영어어학원 |
|---|
| 대전 원생500 권협의 |
| 영어어학원 |
|---|
| 서울 원생2,250 권205억 |

| 매물번호 | 학원분류 | 지역 | 면적 | 보증금 | 월세 | 원생수 | 권리금 | 등록일시 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102758 | 미용학원 | 경기 파주시 | 100 | 문의 | 문의 | 110 | 5,000 | 2021-06-15 |
| 102550 | 학원시설 | 인천 서구 | 61 | 문의 | 문의 | 0 | 무권리 | 2021-06-04 |
| 102043 | 기타학원 | 서울 송파구 | 90 | 문의 | 문의 | 41 | 6,000 | 2021-05-12 |
| 101976 | 학원시설 | 인천 미추홀구 | 150 | 문의 | 문의 | 0 | 0 | 2021-05-08 |
| 101319 | 기숙학원 | 경기 가평군 | 820 | 문의 | 문의 | 2억 | 2021-04-05 | |
| 101303 | 학원시설 | 경기 파주시 | 63 | 문의 | 문의 | 1,500 | 2021-04-05 | |
| 101089 | 컴퓨터 | 경기 광주시 | 45 | 문의 | 문의 | 35 | 2,000 | 2021-03-26 |
| 101039 | 체육시설 | 경기 부천시 전체 | 45 | 문의 | 문의 | 0 | 500 | 2021-03-24 |
| 98845 | 체육시설 | 서울 은평구 | 27 | 문의 | 문의 | 150 | 2020-12-15 | |
| 98312 | 검정고시 | 울산 남구 | 231 | 문의 | 문의 | 67 | 협의 | 2020-11-24 |
| 98282 | 기타학원 | 서울 영등포구 | 64 | 문의 | 문의 | 55 | 8,000 | 2020-11-23 |
| 97819 | 평생교육시설 | 서울 금천구 | 212 | 문의 | 문의 | 85 | 협의 | 2020-11-05 |
| 97485 | 미용학원 | 경기 수원시 전체 | 90 | 문의 | 문의 | 80 | 5,000 | 2020-10-20 |
| 97237 | 연기학원 | 인천 부평구 | 90 | 문의 | 문의 | 20 | 3,000 | 2020-10-07 |
| 96242 | 학원빈시설 | 서울 은평구 | 65 | 문의 | 문의 | 없음 | 2020-08-12 | |
| 95496 | 학원빈시설 | 경기 군포시 | 80 | 문의 | 문의 | - | 없음 | 2020-07-09 |
| 94487 | 학원시설 | 경기 시흥시 | 45 | 문의 | 문의 | 10 | 협의 | 2020-05-27 |
| 94197 | 학원시설 | 경기 수원시 전체 | 0 | 문의 | 문의 | 2020-05-14 | ||
| 93956 | 학원시설 | 서울 구로구 | 18 | 문의 | 문의 | 400 | 2020-04-28 | |
| 93664 | 미용학원 | 경기 안양시 만안구 | 150 | 문의 | 문의 | 85 | 1,500 | 2020-04-08 |
| 92991 | 미용학원 | 서울 송파구 | 40 | 문의 | 문의 | 30 | 2,000 | 2020-02-28 |
| 92815 | 기타학원 | 서울 노원구 | 35 | 문의 | 문의 | 160 | 협의 | 2020-02-20 |
| 92755 | 평생교육시설 | 경기 군포시 | 43 | 문의 | 문의 | 45 | 2,000 | 2020-02-18 |
| 92620 | 키즈카페 | 경기 남양주시 | 130 | 문의 | 문의 | 3,000 | 2020-02-13 | |
| 92061 | 체육시설 | 세종 | 90 | 문의 | 문의 | 1,500 | 2020-01-22 | |
| 91806 | 기타학원 | 경기 광명시 | 80 | 문의 | 문의 | 170 | 무권리 | 2020-01-14 |
| 91728 | 학원시설 | 인천 계양구 | 0 | 문의 | 문의 | 2020-01-12 | ||
| 90735 | 평생교육시설 | 강원 속초시 | 50 | 문의 | 문의 | 30 | 4,000 | 2019-12-09 |
| 89489 | 학원빈시설 | 서울 송파구 | 36 | 문의 | 문의 | 0 | 150 | 2019-10-30 |
| 88566 | 체육시설 | 대구 | 280 | 문의 | 문의 | 460 | 협의 | 2019-10-01 |
| 88202 | 키즈카페 | 경기 수원시 영통구 | 32 | 문의 | 문의 | 4000회원 | 협의 | 2019-09-19 |
| 87916 | 연기학원 | 경기 남양주시 | 25 | 문의 | 문의 | 300 | 2019-09-05 | |
| 87774 | 컴퓨터 | 서울 강북구 | 10 | 문의 | 문의 | 12 | 100 | 2019-09-02 |
| 87575 | 학원빈시설 | 서울 도봉구 | 120 | 문의 | 문의 | 2019-08-26 | ||
| 87236 | 연기학원 | 경기 남양주시 | 30 | 문의 | 문의 | 300 | 2019-08-13 |






























