학원매매 전문 No.1

신속하고 성실한
학원매매 전문 컨설팅!

매물 검색을 시작해보세요!

베스트 매물을 확인해보세요.

최신 매물

No 분류 지역 면적 보증금 임대료 원생 권리금 등록일
81967 독서실 서울 광진구 80평 문의 문의 90석명 3,000만 2019-04-01
81783 독서실 인천 부평구 87평 문의 문의 74석명 7,000만 2019-03-27
80871 독서실 서울 노원구 153평 문의 문의 144석명 2.7억 2019-03-07
80805 독서실 대전 대덕구 50평 문의 문의 55명 3,000만 2019-03-06
80804 독서실 대전 서구 90평 문의 문의 97명 협의 2019-03-06
80803 독서실 대전 서구 0평 문의 문의 104명 협의 2019-03-06
80559 독서실 경기 안양시 만안구 78평 문의 문의 73명 4,500만 2019-02-28
80289 독서실 인천 부평구 75평 문의 문의 50명 4,000만 2019-02-21
79403 독서실 경기 안양시 동안구 52평 문의 문의 49명 2,000만 2019-01-25
79402 독서실 경기 안양시 동안구 55평 문의 문의 42명 3,000만 2019-01-25
78685 독서실 경기 수원시 장안구 107평 문의 문의 94석명 협의 2019-01-11
78256 독서실 대전 서구 100평 문의 문의 88명 협의 2019-01-03
78128 독서실 경기 부천시 전체 145평 문의 문의 170석명 300만 2018-12-31
77981 독서실 대전 서구 110평 문의 문의 85명 800만 2018-12-26
76307 독서실 충남 천안시 서북구 80평 문의 문의 120석명 1,000만 2018-11-18
76269 독서실 경기 고양시 일산동구 80평 문의 문의 76석명 900만 2018-11-16
75728 독서실 경기 고양시 일산서구 0평 문의 문의 57명 0만 2018-11-05
75714 독서실 서울 금천구 110평 문의 문의 매가포함 2018-11-05
75694 독서실 경기 고양시 일산서구 85평 문의 문의 113석명 700만 2018-11-05
75326 독서실 경기 고양시 일산동구 185평 문의 문의 149석명 1.1억 2018-10-25
75146 독서실 경기 남양주시 42평 문의 문의 56석명 3,000만 2018-10-22
73812 독서실 서울 강남구 90평 문의 문의 50석명 3,000만 2018-09-10
73705 독서실 인천 남동구 75평 문의 문의 2018-09-06
71733 독서실 경기 고양시 일산동구 82평 문의 문의 62명 3,600만 2018-07-23
70609 독서실 서울 강남구 80평 문의 문의 100석명 2,500만 2018-06-27
최근 본 매물
매물등록 매수등록 전화상담 즐겨찾기
매물등록 매수등록 실시간상담 앱다운로드