학원매매 전문 No.1

신속하고 성실한
학원매매 전문 컨설팅!

매물 검색을 시작해보세요!

베스트 매물을 확인해보세요.

최신 매물

No 분류 지역 면적 보증금 임대료 원생 권리금 등록일
90144 영어어학원 대구 달서구 96평 문의 문의 문의 2019-11-19
90037 영어어학원 충남 천안시 서북구 34평 문의 문의 10명 1,000만 2019-11-15
89974 영어어학원 대전 350평 문의 문의 370명 2.5억 2019-11-14
89758 영어어학원 경기 김포시 60평 문의 문의 60명 협의 2019-11-07
89706 영어어학원 충북 청주시 전체 100평 문의 문의 82명 2,800만 2019-11-06
89676 영어어학원 울산 울주군 26평 문의 문의 9명 문의 2019-11-05
89245 영어어학원 전북 100평 문의 문의 100명 2,000만 2019-10-23
89220 영어어학원 충남 천안시 동남구 56평 문의 문의 75명 5,000만 2019-10-22
88491 영어어학원 대전 200평 문의 문의 320명 협의 2019-09-28
88263 영어어학원 경기 남양주시 40평 문의 문의 40명 700만 2019-09-20
88113 성인어학원 충남 천안시 동남구 48평 문의 문의 0명 1,000만 2019-09-17
88096 놀이학교 경기 화성시 동탄구 150평 문의 문의 500만 2019-09-16
88034 어학원 대전 유성구 80평 문의 문의 협의 2019-09-11
87938 어학원 경기 남양주시 60평 문의 문의 50명 5,000만 2019-09-07
87805 어학원 대구 수성구 80평 문의 문의 35명 협의 2019-09-03
87669 영어어학원 경기 고양시 일산동구 65평 문의 문의 16명 1,500만 2019-08-29
87606 영어어학원 경기 평택시 51평 문의 문의 40명 1,500만 2019-08-27
87431 영어어학원 울산 동구 60평 문의 문의 0명 100만 2019-08-21
87356 영어어학원 울산 남구 200평 문의 문의 135명 협의 2019-08-19
87190 영어어학원 울산 북구 49평 문의 문의 없음 2019-08-12
87028 놀이학교 서울 노원구 147평 문의 문의 21명 4,000만 2019-08-06
87020 영어어학원 인천 남동구 150평 문의 문의 150명 5,000만 2019-08-06
86844 영어어학원 세종 150평 문의 문의 290명 협의 2019-07-29
86554 영어어학원 울산 남구 45평 문의 문의 59명 2000~3000 2019-07-19
86391 영어어학원 전북 익산시 110평 문의 문의 170명 협의 2019-07-15
최근 본 매물
매물등록 매수등록 전화상담 즐겨찾기
매물등록 매수등록 실시간상담 앱다운로드